Barceló Viajes te ofrece todas las ofertas de vuelos . Utiliza nuestro buscador para encontrar los billetes de avión más baratos del mercado. Buscamos en las principales aerolíneas incluyendo las compañías low cost.
| Trayecto | Salida | Regreso | Compañía | Precio* |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos baratos Madrid - Bucarest Otopeni | 25 Septiembre 2012 | 16 Octubre 2012 | 0B | 64,98€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 25 Junio 2012 | 06 Julio 2012 | SWISS / Lufthansa | 142,47€ |
| Vuelos baratos Bilbao - Bucarest Otopeni | 15 Febrero 2012 | 20 Febrero 2012 | Air France | 163,25€ |
| Vuelos baratos Valencia - Bucarest Otopeni | 24 Abril 2012 | 08 Mayo 2012 | SWISS | 166,35€ |
| Vuelos baratos Lisboa - Bucarest Otopeni | 24 Julio 2012 | 04 Septiembre 2012 | Lufthansa | 176,32€ |
| Vuelos baratos Málaga - Bucarest Otopeni | 16 Marzo 2012 | 19 Marzo 2012 | Air France | 189,08€ |
| Vuelos baratos Catania - Bucarest Otopeni | 23 Febrero 2012 | 28 Febrero 2012 | Alitalia | 215,25€ |
| Vuelos baratos Palma de Mallorca - Bucarest Otopeni | 20 Julio 2012 | 30 Agosto 2012 | SWISS | 312,18€ |
| Vuelos baratos Faro - Bucarest Otopeni | 25 Febrero 2012 | 10 Marzo 2012 | Air Portugal | 383,89€ |
| Vuelos baratos Sevilla - Bucarest Otopeni | 30 Marzo 2012 | 15 Abril 2012 | British Airways | 618,52€ |
| Vuelos baratos Tenerife Norte - Bucarest Otopeni | 30 Marzo 2012 | 09 Abril 2012 | Air Europa | 704,24€ |
| Vuelos baratos Tenerife Sur - Bucarest Otopeni | 30 Marzo 2012 | 09 Abril 2012 | Air Berlin / Air Europa | 1476,36€ |
| Vuelos baratos Valladolid - Bucarest Otopeni | 29 Marzo 2012 | 24 Mayo 2012 | Iberia | 1533,14€ |
| Vuelos baratos Estación De Ferrocarriles De Valencia - Bucarest Otopeni | 03 Agosto 2012 | 21 Agosto 2012 | Air Europa | 1955,49€ |
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.* Todos los precios mostrados se corresponden con búsquedas realizadas por otros usuarios en los últimos días en barceloviajes.com
* Precios de ida y vuelta por persona. Incluyen tarífa, más tasas. No incluyen gastos de gestión