Barceló Viajes te ofrece todas las ofertas de vuelos . Utiliza nuestro buscador para encontrar los billetes de avión más baratos del mercado. Buscamos en las principales aerolíneas incluyendo las compañías low cost.
| Trayecto | Salida | Regreso | Compañía | Precio* |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 09 Julio 2012 | 21 Julio 2012 | SWISS | 131,00€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 07 Abril 2012 | 14 Abril 2012 | Lufthansa / SWISS | 142,55€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 30 Julio 2012 | 27 Agosto 2012 | Lufthansa / SWISS | 142,55€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 27 Julio 2012 | 27 Agosto 2012 | Lufthansa / SWISS | 142,55€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 20 Abril 2012 | 22 Abril 2012 | Lufthansa / SWISS | 142,55€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 21 Abril 2012 | 05 Mayo 2012 | Austrian Air / SWISS | 145,91€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 09 Abril 2012 | 14 Abril 2012 | SWISS | 149,30€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 17 Agosto 2012 | 31 Agosto 2012 | Lufthansa | 153,02€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 15 Marzo 2012 | 20 Marzo 2012 | Lufthansa / SWISS | 162,55€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 15 Febrero 2012 | 22 Febrero 2012 | Lufthansa / SWISS | 179,55€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 18 Febrero 2012 | 25 Febrero 2012 | Tarom | 233,04€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 01 Marzo 2012 | 18 Abril 2012 | Tarom | 233,04€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 18 Agosto 2012 | 01 Septiembre 2012 | Vueling | 236,98€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Bucarest Otopeni | 02 Marzo 2012 | 04 Marzo 2012 | SWISS / Lufthansa | 250,77€ |
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.* Todos los precios mostrados se corresponden con búsquedas realizadas por otros usuarios en los últimos días en barceloviajes.com
* Precios de ida y vuelta por persona. Incluyen tarífa, más tasas. No incluyen gastos de gestión