| Trayecto | Salida | Regreso | Compañía | Precio* |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 05 Noviembre 2010 | 09 Noviembre 2010 | Air Baltic | 166,80€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 01 Abril 2011 | 05 Abril 2011 | Lufthansa | 169,78€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 21 Abril 2011 | 28 Abril 2011 | Lufthansa | 169,78€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 02 Diciembre 2010 | 12 Diciembre 2010 | Air Baltic | 170,82€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 04 Diciembre 2010 | 09 Diciembre 2010 | Air Baltic | 170,82€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 07 Marzo 2011 | 09 Marzo 2011 | Air Berlin / Air Baltic | 184,84€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 10 Enero 2011 | 26 Enero 2011 | Austrian Air / Lufthansa | 188,63€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 07 Septiembre 2010 | 24 Septiembre 2010 | Czech Airlines | 205,58€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 29 Octubre 2010 | 01 Noviembre 2010 | Lufthansa | 207,60€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 30 Octubre 2010 | 01 Noviembre 2010 | Lufthansa | 214,24€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 22 Diciembre 2010 | 03 Enero 2011 | Lufthansa | 217,78€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 14 Noviembre 2010 | 18 Noviembre 2010 | Air Baltic | 220,82€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 22 Septiembre 2010 | 27 Septiembre 2010 | Lufthansa | 229,42€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 17 Septiembre 2010 | 24 Septiembre 2010 | Czech Airlines | 236,58€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 27 Septiembre 2010 | 13 Octubre 2010 | Lufthansa | 242,60€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 02 Octubre 2010 | 09 Octubre 2010 | Lufthansa | 249,78€ |
| Vuelos baratos Barcelona - Helsinki | 23 Diciembre 2010 | 25 Diciembre 2010 | Air Baltic | 305,82€ |
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.* Todos los precios mostrados se corresponden con búsquedas realizadas por otros usuarios en los últimos días en barceloviajes.com
* Precios de ida y vuelta por persona. Incluyen tarífa, más tasas. No incluyen gastos de gestión