|
Precio desde: |
399 € |
| Origen: | Barcelona |
| Destino: | El Cairo |
| Estancia máxima: | 1 mes. |
| Linea aérea: | Turkish Airlines |
| Tipo de trayecto: | IV |
| Trayecto | Salida | Regreso | Compañía | Precio* |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 20 Mayo 2010 | 28 Mayo 2010 | SWISS | 306,42€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 21 Mayo 2010 | 28 Mayo 2010 | SWISS | 306,42€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 10 Septiembre 2010 | 20 Septiembre 2010 | Czech Airlines | 322,33€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 05 Abril 2010 | 19 Abril 2010 | SWISS | 340,39€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 30 Mayo 2010 | 30 Junio 2010 | SWISS | 340,50€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 03 Septiembre 2010 | 05 Septiembre 2010 | Czech Airlines | 356,35€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 25 Junio 2010 | 04 Septiembre 2010 | Spanair | 363,39€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 19 Abril 2010 | 30 Abril 2010 | Turkish Airlines | 366,27€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 17 Abril 2010 | 17 Julio 2010 | Egyptair | 373,63€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 20 Junio 2010 | 22 Agosto 2010 | Egyptair | 373,72€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 25 Abril 2010 | 03 Mayo 2010 | Alitalia | 385,34€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 16 Abril 2010 | 10 Julio 2010 | SWISS | 408,48€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 31 Marzo 2010 | 14 Abril 2010 | Turkish Airlines | 419,25€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 29 Marzo 2010 | 01 Abril 2010 | Royal Air Maroc | 459,89€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 01 Abril 2010 | 19 Abril 2010 | KLM / Alitalia | 524,75€ |
| Vuelos baratos Barcelona - El Cairo | 26 Marzo 2010 | 05 Abril 2010 | Turkish Airlines | 626,25€ |
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.* Todos los precios mostrados se corresponden con búsquedas realizadas por otros usuarios en los últimos días en barceloviajes.com
* Precios de ida y vuelta por persona. Incluyen tarífa, más tasas. No incluyen gastos de gestión