Cruceros a Oriente
en el Costa VictoriaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Ago | 13 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 839 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 879 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 899 € | 899 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 919 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 929 € | 929 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1199 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1249 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1019 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1039 € | ||
| Exterior con ventana | E3 | 1-4 | N/D * | 1059 € | ||
| Exterior con ventana | E4 | 1-4 | N/D * | 1079 € | ||
| Minisuite | MS | 1-4 | 1469 € | 1469 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
| tipo de camarote | categoría | personas | 30 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 839 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 879 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 919 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 929 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1199 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1249 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con ventana | E3 | 1-4 | 1059 € | |||
| Exterior con ventana | E4 | 1-4 | 1079 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1689 € |
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Jun | 17 Jun | 7 Jul | 25 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 564 € | N/D * | N/D * | 564 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 584 € | 584 € | N/D * | 584 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 614 € | 614 € | N/D * | 614 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 884 € | N/D * | 884 € | 884 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 934 € | N/D * | 934 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 694 € | N/D * | N/D * | 694 € |
| Exterior con ventana | E3 | 1-4 | 734 € | N/D * | N/D * | 734 € |
| Exterior con ventana | E4 | 1-4 | N/D * | 754 € | N/D * | N/D * |
| Minisuite | MS | 1-4 | 1144 € | N/D * | N/D * | 1144 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1364 € | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria

