Cruceros a Oriente para Diciembre de 2010 en el Costa Luminosa
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dubai, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Dic | 20 Dic | 27 Dic | 3 Ene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 449 € | 674 € | 854 € | 584 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 485 € | 710 € | 899 € | 629 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 512 € | 737 € | 926 € | 656 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 530 € | 755 € | 944 € | 674 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 701 € | 926 € | 1106 € | 836 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 737 € | 962 € | 1151 € | 872 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 773 € | 998 € | 1187 € | 908 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 800 € | 1025 € | 1214 € | 944 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 818 € | 1043 € | 1232 € | 962 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 836 € | 1061 € | 1250 € | 980 € |
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 854 € | 1079 € | 1268 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 872 € | 1097 € | 1286 € | 1016 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 557 € | 782 € | 971 € | 701 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 629 € | 845 € | 1034 € | 764 € |
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1106 € | 1331 € | 1520 € | 1250 € |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 1619 € | 1835 € | 2024 € | 1754 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1385 € | 1610 € | 1799 € | 1520 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1277 € | 1502 € | 1691 € | 1421 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 935 € | 1160 € | 1349 € | 1079 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1790 € | 2015 € | 2204 € | 1925 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2078 € | 2303 € | 2582 € | 2222 € |
CRUCERO Dubai, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 449 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 485 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 512 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 530 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 737 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 773 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 800 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 818 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 836 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 854 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 872 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 557 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 629 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1106 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 1619 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1385 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1277 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 935 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1790 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2078 € |
CRUCERO Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Maldivas, India
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Ene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1867 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1912 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1948 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1975 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2353 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2398 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2443 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2497 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2542 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 2578 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 2605 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 2632 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2002 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2164 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2866 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3469 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3145 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3037 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2380 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3550 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3928 € |
