Cruceros a Oriente en el Costa Classica
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO China, Taiwan, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Classica
| tipo de camarote | categoría | personas | 27 Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 1070 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 845 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1115 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1196 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1304 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1394 € | |||
| Exterior | E1 | 1-4 | 1439 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1664 € | |||
| Exterior | E3 | 1-4 | 1754 € | |||
| Exterior | E4 | 1-4 | 1709 € | |||
| Exterior | E5 | 1-4 | 1799 € |
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón, Taiwán
Niños Gratis!
En el buque Costa Classica
CRUCERO China, Corea del Sur
Niños Gratis!
En el buque Costa Classica
CRUCERO China, Japón, Corea del Sur
Niños Gratis!
En el buque Costa Classica
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Abr | 3 May | 7 May | 11 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 517 € | N/D * | 517 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 427 € | 436 € | N/D * | 427 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | 454 € | N/D * | 454 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 472 € | 472 € | N/D * | 472 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 490 € | 490 € | N/D * | 490 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 499 € | 499 € | N/D * | 499 € |
| Exterior | E1 | 1-4 | 589 € | 589 € | 598 € | 598 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 607 € | 607 € | 607 € | 616 € |
| Exterior | E3 | 1-4 | 625 € | 634 € | N/D * | 634 € |
| Exterior | E4 | 1-4 | 643 € | 643 € | N/D * | 652 € |
| Exterior | E5 | 1-4 | 661 € | 661 € | N/D * | 661 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1219 € | N/D * | N/D * | 1219 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Classica
