Cruceros a Oriente
para Septiembre de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO China, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
CRUCERO China, Japón, Taiwán, Vietnam, Singapur
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
CRUCERO Singapur, Malasia, Tailandia
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
| tipo de camarote | categoría | personas | 17 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1174 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1201 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1219 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1255 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1282 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1408 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1444 € | |||
| Exterior con ventana | E3 | 1-4 | 1480 € | |||
| Exterior con ventana | E4 | 1-4 | 1507 € | |||
| Minisuite con balcón | MB | 1-4 | 2461 € |
CRUCERO China, Corea del Sur, Japón
Niños Gratis!
En el buque Costa Victoria
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Sep | 7 Sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 476 € | 476 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 494 € | 494 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 521 € | 521 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 764 € | 764 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 809 € | 809 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 602 € | 602 € | ||
| Exterior con ventana | E3 | 1-4 | 638 € | 638 € | ||
| Minisuite | MS | 1-4 | 1007 € | 1007 € |
