Cruceros a Mediterráneo
para Octubre de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 23 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 535 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 562 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 607 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 868 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 670 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 715 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1228 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1462 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1399 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1489 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1120 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1867 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1741 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 11 Oct | 18 Oct | 25 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 364 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 364 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 544 € | 544 € | 544 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 454 € | 454 € | 454 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 454 € | 454 € | 454 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1678 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1921 € | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Oct | 12 Oct | 19 Oct | 26 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 364 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 364 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 364 € | 364 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 634 € | 544 € | 544 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 634 € | 544 € | 544 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 634 € | 544 € | N/D * | 544 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 634 € | 544 € | N/D * | 544 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 544 € | 544 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 499 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 499 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1417 € | N/D * | 1363 € | 1228 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € | 1597 € | 1597 € | 1462 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1588 € | N/D * | 1543 € | 1399 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1165 € | N/D * | 1120 € | 1012 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1309 € | N/D * | 1264 € | 1120 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2047 € | N/D * | N/D * | 1867 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1921 € | 1876 € | 1876 € | 1741 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Oct | 10 Oct | 17 Oct | 24 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 679 € | 634 € | 562 € | 562 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 724 € | 679 € | 634 € | 634 € |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1138 € | 1093 € | 1039 € | 1039 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1183 € | 1138 € | 1093 € | 1093 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1273 € | 1228 € | 1183 € | 1183 € |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1318 € | 1273 € | 1228 € | 1228 € |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 778 € | 733 € | 688 € | 688 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 904 € | 859 € | 814 € | 814 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1732 € | 1687 € | 1642 € | 1642 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1633 € | 1588 € | 1543 € | 1543 € |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2353 € | 2308 € | 2263 € | 2263 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1948 € | 1903 € | 1858 € | 1858 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 15 Oct | 6 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 454 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 1012 € | 544 € | 454 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 1057 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 904 € | 724 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 904 € | 724 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 904 € | 724 € | |
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 904 € | 724 € | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 904 € | 724 € | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1615 € | 1480 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1525 € | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 1714 € | 1570 € | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1156 € | 724 € | 634 € | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1246 € | 724 € | 634 € | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2407 € | N/D * | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2128 € | N/D * | N/D * | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2020 € | 2020 € | N/D * | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2164 € | N/D * | N/D * | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3091 € | N/D * | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2686 € | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 931 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1075 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1129 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1147 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1381 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1453 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1498 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1561 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1615 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1192 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1255 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2020 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2020 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1552 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 2110 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2290 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Oct | 25 Oct | 16 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 922 € | 877 € | 733 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 994 € | 949 € | 814 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1264 € | 1219 € | 1075 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1336 € | 1291 € | 1156 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1354 € | 1219 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1453 € | 1408 € | 1264 € | |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1444 € | 1372 € | 1192 € | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1111 € | 1057 € | 922 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1156 € | 1111 € | 967 € | |
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1633 € | 1588 € | 1453 € | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1903 € | 1858 € | N/D * | |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1417 € | 1372 € | 1237 € | |
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2056 € | 2002 € | 1867 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 787 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1129 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1201 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1255 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 967 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1498 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1759 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1282 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 1912 € |
