Cruceros a Norte de Europa
en el Costa PacificaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Fiordos, Islandia, Spitzbergen, Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Jun | 30 Jun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | N/D * | 1957 € | ||
| Interior | I1 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 1264 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 3202 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 3372 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 3522 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 3632 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3742 € | N/D * | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1957 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1464 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1464 € | N/D * | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3942 € | 3942 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 3084 € | N/D * | ||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 4292 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Fiordos, Spitzbergen, Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 30 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1504 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1504 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1304 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1304 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2800 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3020 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 4000 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 3124 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 3210 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3470 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 3190 € |
CRUCERO Fiordos y Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
CRUCERO Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania, Polonia, Dinamarca
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1204 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1304 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1304 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2990 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 4050 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 3194 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 3390 € |
CRUCERO Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania, Polonia, Dinamarca
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica

