Cruceros a Norte de Europa
para Agosto de 2012 en el Costa LuminosaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Ago | 25 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1066 € | N/D * | ||
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 886 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1210 € | 931 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1552 € | 1255 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1606 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1642 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1687 € | 1390 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1723 € | 1417 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1759 € | 1453 € | ||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1795 € | 1498 € | ||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1840 € | 1543 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1327 € | 1021 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1453 € | 1120 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2065 € | 1678 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2434 € | 2047 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2227 € | 1840 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2245 € | 1948 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1651 € | 1381 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2632 € | 2245 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2785 € | 2353 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Fiordos Noruegos
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 760 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 814 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 859 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1183 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1273 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1372 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1426 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1471 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1651 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 1975 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1804 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1876 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1309 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2209 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2191 € |
CRUCERO Dinamarca, Fiordos Noruegos
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1066 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1147 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1210 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1552 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1606 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1642 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1687 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1723 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1759 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1795 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1840 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1327 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1453 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2065 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2434 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2227 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2245 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1651 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2632 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2785 € |
CRUCERO Dinamarca, Fiordos Noruegos
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 949 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 994 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1363 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1408 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1453 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1489 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1516 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1561 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1606 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1183 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1786 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2101 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1939 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2011 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1444 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2344 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2443 € |
CRUCERO Holanda, Inglaterra, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 589 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 589 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 769 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 769 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1651 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2209 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1876 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1318 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2488 € |
CRUCERO Inglaterra, Francia, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 976 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1030 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1192 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1255 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1363 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1417 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1471 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1588 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1138 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1768 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2326 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2002 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1993 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1435 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2407 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2605 € |
CRUCERO Dinamarca, Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 25 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 1696 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1786 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2704 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2758 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 2821 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 2920 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 3010 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1966 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2155 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 3325 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 4018 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3640 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3415 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2281 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 4045 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 4540 € |
CRUCERO Noruega, Dinamarca, Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I3 | 1-4 | 2416 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 3280 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 3370 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3442 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 3514 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 3586 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 3676 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2650 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2902 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 4126 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 4864 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4450 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 4081 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2893 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 4855 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 5566 € |
