Cruceros a Norte de Europa
en el Costa FortunaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 15 Jul | 22 Jul | 5 Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 754 € | 804 € | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 754 € | 804 € | N/D * | |
| Interior | I3 | 1-4 | 754 € | 804 € | N/D * | |
| Interior | I4 | 1-4 | 754 € | 804 € | N/D * | |
| Interior | I5 | 1-4 | 754 € | 804 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1304 € | 1304 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1304 € | 1304 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1304 € | 1304 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1304 € | 1304 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1304 € | 1304 € | 1404 € | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1304 € | 1304 € | N/D * | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1054 € | 1054 € | 1154 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1054 € | 1054 € | 1154 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1828 € | 1828 € | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2078 € | 2078 € | 2268 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1828 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2078 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1354 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1354 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1354 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1638 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1848 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | 26 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | 1154 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | 1154 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 2008 € | 1538 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2268 € | 1738 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1958 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2218 € |
CRUCERO Holanda, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 794 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 834 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 894 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 924 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 944 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1224 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1274 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1314 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1364 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1454 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1124 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1644 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1874 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2104 € |
CRUCERO Noruega, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1954 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 2074 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2154 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2214 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 2264 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 3204 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2464 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 3734 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4194 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 4814 € |
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Rusia, Alemania, Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 22 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 2054 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 2174 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2264 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2324 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 3064 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 3334 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 3434 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3534 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 3644 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2564 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2674 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4564 € |

