Cruceros a Norte de Europa
para Agosto de 2012 en el Costa FortunaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1828 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2078 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | 26 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | 1404 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | 1154 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | 1154 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 2008 € | 1538 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2268 € | 1738 € |
CRUCERO Holanda, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 794 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 834 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 894 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 924 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 944 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1224 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1274 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1314 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1364 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1454 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1124 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1644 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1874 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2104 € |
CRUCERO Noruega, Alemania, Suecia, Estonia, Rusia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 2114 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2314 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2374 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 2414 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 3284 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3584 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 3694 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 3404 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2624 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2724 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 4104 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4614 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 5234 € |
CRUCERO Suecia, Rusia, Alemania, Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 2874 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 2214 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2414 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2474 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 2514 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 3464 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3774 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 3874 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 3534 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2724 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2824 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 4284 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4804 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 5424 € |
CRUCERO Suecia, Rusia, Alemania, Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 2394 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 1844 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2054 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2114 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 2154 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2904 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3214 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 3324 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 3074 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2364 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2464 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 3634 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4094 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 4714 € |

