Cruceros a Norte de Europa
en el Costa DeliziosaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Holanda, Irlanda, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 714 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 614 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1708 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2318 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2068 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2628 € |
CRUCERO Holanda, Irlanda, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
CRUCERO Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 27 Jun | 2 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1304 € | N/D * | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 1304 € | N/D * | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1304 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1604 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1504 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1604 € | 1504 € | ||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1604 € | 1504 € | ||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 1504 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1404 € | N/D * | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 2590 € | 3180 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3110 € | 3680 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2850 € | 3420 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2840 € | N/D * | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3520 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Fiordos y Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1504 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1504 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1504 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 3070 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3570 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3310 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3310 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3970 € |
CRUCERO Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1604 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1604 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1604 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1604 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1604 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1604 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1404 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 2850 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3360 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3110 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3090 € |
CRUCERO Fiordos, Spitzbergen, Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1424 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1424 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1424 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1424 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1804 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1804 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1804 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1804 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1804 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1804 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1544 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 3511 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 4011 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3751 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3601 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2561 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 4201 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 4411 € |

