Cruceros a Norte de Europa
para Septiembre de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Alemania, Inglaterra, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 814 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 877 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1453 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1552 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1597 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1651 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1048 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2164 € |
CRUCERO Holanda, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 715 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 751 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 832 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 850 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1102 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1147 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1480 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1687 € |
CRUCERO Dinamarca, Fiordos Noruegos
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I3 | 1-4 | 859 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1183 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1273 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1372 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1426 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1471 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 1975 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1804 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2191 € |
CRUCERO Holanda, Inglaterra, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 589 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 589 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 769 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 769 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1651 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2209 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1876 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1318 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2488 € |
CRUCERO Inglaterra, Francia, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 976 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1030 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1192 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1255 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1363 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1417 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1471 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1588 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1138 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1768 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2326 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2002 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1993 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1435 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2407 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2605 € |
CRUCERO Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra
Niños Gratis!
En el buque Grand Mistrál
CRUCERO Portugal, Marruecos
Niños Gratis!
En el buque Grand Mistrál
