Cruceros a Norte de Europa
para Mayo de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Jul | 15 Jul | 22 Jul | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 769 € | 679 € | 679 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 679 € | 679 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 679 € | 679 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 769 € | 679 € | 679 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | 769 € | 679 € | 679 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1129 € | 1174 € | 1174 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1174 € | 1174 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1174 € | 1174 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 1174 € | 1174 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1129 € | 1174 € | 1174 € | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1174 € | 1174 € | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | 949 € | 949 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 949 € | 949 € | 949 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1597 € | 1768 € | 1768 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1993 € | 1993 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 814 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 958 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1354 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1399 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1444 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1498 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1048 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1093 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1687 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Jun | 8 Jul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 823 € | 814 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | N/D * | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 931 € | N/D * | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 949 € | 814 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1255 € | 1219 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1300 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1345 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1390 € | 1219 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1444 € | 1219 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1489 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1039 € | 1039 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1093 € | 1039 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1552 € | 1597 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1741 € | 1786 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 27 May | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 634 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 634 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1165 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1300 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1390 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 814 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1678 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I4 | 1-4 | 679 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 679 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 814 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1507 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1687 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 17 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 724 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 724 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 724 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 814 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1552 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1741 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 949 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1003 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1039 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1066 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1093 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1444 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1516 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1561 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1606 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1651 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1696 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1183 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1885 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2119 € |
CRUCERO Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania, Polonia, Dinamarca
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
