Cruceros a Norte de Europa
para Junio de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Jul | 15 Jul | 22 Jul | 5 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 1210 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | 854 € | 754 € | 804 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 854 € | 754 € | 804 € | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 854 € | 754 € | 804 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 854 € | 754 € | 804 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 854 € | 754 € | 804 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1254 € | 1304 € | 1304 € | 1404 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1254 € | 1304 € | 1304 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1304 € | 1304 € | 1404 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1304 € | 1304 € | 1404 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1304 € | 1304 € | 1404 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1254 € | 1304 € | 1304 € | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1510 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1054 € | 1054 € | 1054 € | 1154 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1054 € | 1054 € | 1054 € | 1154 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1638 € | 1828 € | 1828 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1848 € | 2078 € | 2078 € | 2268 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2158 € | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 1154 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 754 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 754 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 754 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 754 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 754 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1494 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 904 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1538 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1738 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2048 € |
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1828 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2078 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Jun | 8 Jul | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 804 € | 904 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 804 € | 904 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 804 € | 904 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 804 € | 904 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 804 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1204 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1204 € | 1354 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1204 € | 1354 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1204 € | 1354 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1204 € | N/D * | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1204 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1004 € | 1154 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1004 € | 1154 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | 1638 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1798 € | 1848 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Jun | 12 Ago | 26 Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 1614 € | N/D * | N/D * | |
| Interior | I1 | 1-4 | 754 € | 904 € | 904 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 754 € | 904 € | 904 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 754 € | 904 € | 904 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 754 € | 904 € | 904 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | 754 € | 904 € | 904 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1154 € | 1404 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1154 € | 1404 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1404 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1154 € | 1404 € | 1404 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1154 € | 1404 € | 1404 € | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1154 € | 1404 € | 1404 € | |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1434 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 904 € | 1154 € | 1154 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 904 € | 1154 € | 1154 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1538 € | 2008 € | 1538 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1738 € | 2268 € | 1738 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2048 € | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 17 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 804 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 804 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 804 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 804 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 804 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1204 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1004 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1004 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1798 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 904 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1404 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1958 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2218 € |
CRUCERO Fiordos, Islandia, Spitzbergen, Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Jun | 30 Jun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | N/D * | 1957 € | ||
| Interior | I1 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 1264 € | 1464 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 1264 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 3202 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 3372 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 3522 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 3632 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3742 € | N/D * | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1957 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1464 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1464 € | N/D * | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3942 € | 3942 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 3084 € | N/D * | ||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 4292 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

