Cruceros a Norte de Europa
para Julio de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Jul | 15 Jul | 22 Jul | 5 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 769 € | 679 € | 679 € | 1003 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 679 € | 679 € | 1048 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 679 € | 679 € | 1093 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 769 € | 679 € | 679 € | 1120 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 769 € | 679 € | 679 € | 1138 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1129 € | 1174 € | 1174 € | 1489 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1174 € | 1174 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1174 € | 1174 € | 1606 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 1174 € | 1174 € | 1651 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1129 € | 1174 € | 1174 € | 1696 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1174 € | 1174 € | 1750 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | 949 € | 949 € | 1228 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 949 € | 949 € | 949 € | 1273 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1597 € | 1768 € | 1768 € | 1930 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1993 € | 1993 € | 2164 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 913 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1021 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1489 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1579 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1138 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1183 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1768 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1993 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 814 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1219 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1219 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1219 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1597 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | 26 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 760 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 1120 € | 886 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 1138 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1489 € | 1183 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1561 € | 1228 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1606 € | 1273 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1651 € | 1318 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1696 € | 1363 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1750 € | 1417 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 994 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1273 € | 1039 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1930 € | 1507 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2164 € | 1687 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 949 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1003 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1039 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1066 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1093 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1444 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1516 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1561 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1606 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1651 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1696 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1183 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1885 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2119 € |
CRUCERO Fiordos, Spitzbergen, Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 30 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1624 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1777 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1804 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1840 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2272 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2362 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2461 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2533 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2605 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1939 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2038 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2713 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2911 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3793 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2812 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 3082 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3316 € |
CRUCERO Fiordos y Cabo Norte
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1993 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 2092 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2173 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2182 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 2227 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2812 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 3055 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 3136 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3235 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2371 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2506 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 3784 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3604 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2677 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 4189 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 3991 € |
CRUCERO Alemania, Inglaterra, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 814 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 877 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1453 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1552 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1597 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1651 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1048 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2164 € |
