Cruceros a Norte de Europa
para Agosto de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1003 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1048 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1093 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1120 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1138 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1489 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1606 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1651 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1696 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1750 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1273 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1930 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2164 € |
CRUCERO Dinamarca, Suecia, Estonia, Rusia, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 913 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1021 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1039 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1489 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1579 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1138 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1183 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1768 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1993 € |
CRUCERO Dinamarca, Noruega, Alemania
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | 26 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 760 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 1120 € | 886 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 1138 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1489 € | 1183 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1561 € | 1228 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1606 € | 1273 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1651 € | 1318 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1696 € | 1363 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1750 € | 1417 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 994 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1273 € | 1039 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1930 € | 1507 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2164 € | 1687 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Alemania, Inglaterra, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 814 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 877 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1453 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1552 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1597 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1651 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1048 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2164 € |
CRUCERO Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania, Polonia, Dinamarca
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1570 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1651 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1732 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1777 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1831 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2317 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2443 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2533 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2605 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1912 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2011 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2884 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3838 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2875 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 3244 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3487 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 3271 € |
CRUCERO Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania, Polonia, Dinamarca
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1336 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1462 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 1480 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2011 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2155 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2245 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2335 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1732 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1831 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2677 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2875 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2767 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1939 € | |||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 3037 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3280 € |
CRUCERO Holanda, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 715 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 751 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 832 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 850 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1102 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1147 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1309 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1480 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1687 € |
CRUCERO Noruega, Alemania, Suecia, Estonia, Rusia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 2470 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 1903 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 2083 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2137 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 2173 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2956 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3226 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 3325 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 3064 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2362 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2452 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 3694 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 4153 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 4711 € |
