Cruceros a Norte de Europa
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Ago | 28 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1268 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1408 € | ||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | N/D * | 1453 € | ||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 1489 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 2218 € | 1439 € | ||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2542 € | 1808 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | N/D * | 1831 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | N/D * | 1853 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 2542 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2758 € | 2024 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
CRUCERO Noruega, Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1916 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 2105 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 2564 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2888 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 3059 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 3131 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 3230 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 3302 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 2465 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 3491 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 3752 € |
CRUCERO Holanda, Irlanda, España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
CRUCERO Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia
Niños Gratis!
En el buque Costa Luminosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1673 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1790 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1862 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 2024 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2159 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 2366 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2294 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2348 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2510 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 2555 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 2483 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 2645 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 2069 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 2186 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 2834 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 3176 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2951 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 3068 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 2330 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 3365 € |
CRUCERO Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 22 Ago | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1408 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1480 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1570 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1624 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1705 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1741 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1957 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2326 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2119 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2155 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1561 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2542 € |
CRUCERO Noruega
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 15 Ago | 29 Ago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 1300 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 1435 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 1480 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 1057 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1525 € | 1327 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1597 € | 1831 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1651 € | 1894 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1696 € | 1930 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1732 € | 1534 € | ||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1777 € | 1570 € | ||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1813 € | 2056 € | ||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1858 € | 2101 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 1102 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1642 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 2065 € | 2308 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2443 € | 2686 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2236 € | 2038 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2281 € | 2074 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1678 € | 1471 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2650 € | N/D * | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2776 € | 2578 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, Portugal, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I4 | 1-4 | 881 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1093 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1196 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1241 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1286 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1273 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 926 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 971 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1565 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 1975 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1799 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1741 € |
