Estás en el paso: 1 2 3 4 5
Costa Serena

El nuevo buque insignia de Costa será el barco del espacio. Su nombre simboliza la armonía y la serenidad. El prestigioso Samsara Spa está distribuido en dos niveles y constituye todo un remanso de bienestar y relajación. Las preciosas suites Samsara tienen acceso directo al Spa. Más de 500 camarotes tienen balcón. Podrán elegir entre 13 bares y 5 restaurantes. Hay 4 piscinas, dos de ellas con cubierta retráctil. Las cubiertas son espaciosas y panorámicas, y las elegantes zonas públicas se han diseñado pensando en su comodidad y tranquilidad.
ver ficha del barco
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.Crucero Francia, Italia, Baleares
Francia, Italia, Baleares; Salida el día: 28/09/2012
Francia, Italia, Baleares

- Francia, Italia, Baleares
- 7 días en el Costa Serena
Concédanse una pausa regenerante. Escojan un crucero grandioso. Una manera diferente de disfrutar estas estaciones, unas vacaciones merecidas en plena libertad para regenerar el cuerpo y la mente. Se lamentarán de no haberlo descubierto antes.
Detalles del itinerario Francia, Italia, Baleares
| Día | Puerto | Hora llegada | Hora salida |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Valencia (España) | 18:00 | |
| Día 2 | Marsella (Francia) | 14:00 | 19:00 |
| Día 3 | Savona (Italia) | 08:00 | 17:00 |
| Día 4 | Civitavecchia/Roma | 08:00 | 19:00 |
| Día 5 | Palermo (Italia) | 12:00 | 19:00 |
| Día 7 | Palma (España) | 08:00 | 18:00 |
| Día 8 | Valencia (España) | 08:00 |
Elige tu camarote y fecha de salida
Selecciona la categoría del camarote y la fecha en la que deseas viajar haciendo clic en la opción deseada
| Tipo de camarote | Categoría | Personas | 28 Sep | 5 Oct | 12 Oct | 19 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 504 € | N/D * | 504 € | 504 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 504 € | N/D * | 504 € | 504 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 504 € | N/D * | 504 € | 504 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 704 € | 704 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 604 € | 604 € | 604 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 604 € | 604 € | 604 € | 604 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1488 € | 1438 € | 1378 € | 1378 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1738 € | 1688 € | 1638 € | 1638 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1678 € | 1628 € | 1578 € | 1578 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1218 € | 1158 € | 1108 € | 1108 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1368 € | 1318 € | 1268 € | 1268 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2188 € | 2138 € | 2088 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2048 € | 1998 € | 1948 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
