Estás en el paso: 1 2 3 4 5
Costa Serena

El nuevo buque insignia de Costa será el barco del espacio. Su nombre simboliza la armonía y la serenidad. El prestigioso Samsara Spa está distribuido en dos niveles y constituye todo un remanso de bienestar y relajación. Las preciosas suites Samsara tienen acceso directo al Spa. Más de 500 camarotes tienen balcón. Podrán elegir entre 13 bares y 5 restaurantes. Hay 4 piscinas, dos de ellas con cubierta retráctil. Las cubiertas son espaciosas y panorámicas, y las elegantes zonas públicas se han diseñado pensando en su comodidad y tranquilidad.
ver ficha del barco
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.Crucero Francia, Italia, Baleares
Francia, Italia, Baleares; Salida el día: 26/10/2012
Francia, Italia, Baleares

- Francia, Italia, Baleares
- 7 días en el Costa Serena
Concédanse una pausa regenerante. Escojan un crucero grandioso. Una manera diferente de disfrutar estas estaciones, unas vacaciones merecidas en plena libertad para regenerar el cuerpo y la mente. Se lamentarán de no haberlo descubierto antes.
Detalles del itinerario Francia, Italia, Baleares
| Día | Puerto | Hora llegada | Hora salida |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Valencia (España) | 18:00 | |
| Día 2 | Marsella (Francia) | 14:00 | 19:00 |
| Día 3 | Savona (Italia) | 08:00 | 17:00 |
| Día 4 | Civitavecchia/Roma | 08:00 | 19:00 |
| Día 5 | Palermo (Italia) | 12:00 | 19:00 |
| Día 7 | Palma (España) | 08:00 | 18:00 |
| Día 8 | Valencia (España) | 08:00 |
Elige tu camarote y fecha de salida
Selecciona la categoría del camarote y la fecha en la que deseas viajar haciendo clic en la opción deseada
| Tipo de camarote | Categoría | Personas | 26 Oct | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 504 € | 404 € | 404 € | 404 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 504 € | 404 € | 404 € | 404 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 504 € | 404 € | N/D * | 404 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 404 € | N/D * | 404 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 404 € | 404 € | 404 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 704 € | 604 € | 604 € | 604 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 704 € | N/D * | 604 € | 604 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 704 € | 604 € | 604 € | 604 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 704 € | 604 € | 604 € | 604 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 604 € | 604 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 964 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 604 € | N/D * | 504 € | 504 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 604 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1228 € | 1228 € | 1228 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1488 € | 1488 € | 1488 € | 1488 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1418 € | 1418 € | 1418 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | 988 € | 988 € | 988 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1518 € | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | N/D * | 1108 € | 1108 € | 1108 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 1938 € | 1938 € | 1938 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1798 € | 1798 € | 1798 € | 1798 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
