Cruceros a Mediterráneo
para Julio de 2012 en el Costa SerenaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 854 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 914 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 984 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 1004 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1364 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1414 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1464 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1514 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1104 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1154 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2034 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Jul | 13 Jul | 20 Jul | 27 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 704 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 704 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1154 € | N/D * | 1204 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1154 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 954 € | 954 € | N/D * | 1004 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 954 € | 954 € | N/D * | 1004 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | 28 Sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 604 € | 504 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 604 € | 504 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 604 € | 504 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 504 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 504 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1004 € | 704 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1004 € | 704 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1004 € | 704 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1004 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 804 € | 604 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 804 € | 604 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | 1488 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1848 € | 1738 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1678 € | ||
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | 1218 € | ||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | N/D * | 1368 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 2188 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2158 € | 2048 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

