Cruceros a Mediterráneo en el Costa Serena
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 25 Abr | 2 May | 9 May | 16 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 548 € | N/D * | 548 € | 656 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 679 € | 656 € | 656 € | 661 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 715 € | 629 € | 755 € | 751 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 670 € | 719 € | 719 € | 778 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 697 € | 674 € | 737 € | 814 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 971 € | 971 € | 998 € | 944 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1039 € | 953 € | 1097 € | 1075 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1021 € | 1061 € | 1151 € | 1129 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1138 € | 1052 € | 1196 € | 1111 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1183 € | 1160 € | 1187 € | 1165 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1093 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 859 € | 836 € | 836 € | 832 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | 809 € | 935 € | 877 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1336 € | 1376 € | 1448 € | 1453 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1579 € | 1547 € | 1610 € | 1615 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1534 € | 1511 € | 1628 € | 1570 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1183 € | 1160 € | 1160 € | 1219 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1624 € | 1655 € | 1664 € | 1678 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1318 € | 1295 € | 1286 € | 1300 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2056 € | 1970 € | 2033 € | 2110 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1826 € | 1898 € | 1903 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 985 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 338 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 356 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 908 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 877 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 459 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 527 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1219 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 594 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1327 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1381 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1349 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 985 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1030 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1525 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1772 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1862 € | |||
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1309 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1894 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1462 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2177 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1930 € |
CRUCERO Canarias, Madeira, Italia, España, Marruecos
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO España, Córsega
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 427 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 481 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 517 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 535 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 706 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 751 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 805 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 760 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 598 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 643 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1120 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1318 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1057 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1552 € |
CRUCERO Malta, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 368 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 539 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 733 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 692 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 737 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 652 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 611 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1070 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1259 € | |||
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1030 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1102 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1705 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
