Cruceros a Mediterráneo en el Costa Serena
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 25 Abr | 2 May | 9 May | 16 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 548 € | 611 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 679 € | 593 € | 719 € | 724 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 706 € | 692 € | 692 € | 688 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 670 € | 647 € | 719 € | 724 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 751 € | 665 € | 800 € | 751 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 908 € | 908 € | 998 € | 953 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 976 € | 1016 € | 1034 € | 1021 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1021 € | 1052 € | 1151 € | 1066 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1075 € | 1043 € | 1142 € | 1111 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1111 € | 1160 € | 1187 € | 1165 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | 1142 € | 1102 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 859 € | 773 € | 899 € | 904 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | 818 € | 944 € | 886 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1336 € | 1313 € | 1448 € | 1453 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1579 € | 1556 € | 1619 € | 1678 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1534 € | 1565 € | 1637 € | 1642 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1174 € | 1160 € | 1151 € | 1156 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1678 € | 1592 € | 1727 € | 1741 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1309 € | 1232 € | 1295 € | 1300 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2056 € | 2033 € | 2096 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1835 € | 1952 € | 1966 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 26 Mar | 6 Abr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 985 € | ||
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 338 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 926 € | 414 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 971 € | 437 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 998 € | 935 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 1016 € | 401 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 585 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1219 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 653 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1385 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1381 € | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1291 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 504 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1160 € | 1030 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1583 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1772 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1795 € | ||
| Samsara interior | SI | 1-4 | N/D * | 1309 € | ||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1952 € | ||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1565 € | 1511 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 2119 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1930 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Canarias, Madeira, Italia, España, Marruecos
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
CRUCERO España, Córsega
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 16 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 436 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 481 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 508 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 535 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 706 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 760 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 805 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 751 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 598 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 652 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1120 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1318 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1057 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1543 € |
CRUCERO Malta, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 368 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 616 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 647 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 737 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 566 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 688 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1070 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1259 € | |||
| Samsara interior | SI | 1-4 | 953 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1025 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1705 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1426 € |
