Cruceros a Mediterráneo en el Costa Serena
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Sep | 19 Sep | 26 Sep | 3 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | 746 € | 701 € | 656 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 800 € | 683 € | 638 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 818 € | 836 € | 791 € | 674 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 845 € | 800 € | 818 € | 764 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 863 € | 683 € | 773 € | 791 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1160 € | 1115 € | 998 € | 953 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1205 € | 1097 € | 1115 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1187 € | 1205 € | 1160 € | 1052 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1232 € | 1187 € | 1205 € | 1160 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1232 € | 1187 € | 1142 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 953 € | 971 € | 665 € | 818 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 998 € | 953 € | 773 € | 926 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1511 € | 1529 € | 1421 € | 1439 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1745 € | 1763 € | 1655 € | 1601 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1700 € | 1718 € | 1664 € | 1619 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1340 € | 1232 € | 1187 € | 1142 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1790 € | 1808 € | 1763 € | 1655 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1421 € | 1376 € | 1385 € | 1277 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1961 € | 2177 € | 2069 € | 2087 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2042 € | 1925 € | 1943 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Malta
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 413 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 302 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 436 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 302 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 225 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 482 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 405 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 652 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 482 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 482 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 652 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 315 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 315 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1021 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1079 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1156 € | |||
| Samsara interior | SI | 1-4 | 922 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1178 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 881 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1502 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1300 € |
