Cruceros a Mediterráneo
para Agosto de 2012 en el Costa SerenaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 769 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 823 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 886 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1228 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1273 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1318 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1363 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 994 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1831 € |
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Sep | 27 Sep | 4 Oct | 11 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | N/D * | N/D * | 364 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 364 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 544 € | N/D * | N/D * | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | N/D * | 364 € | 364 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 634 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 499 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 499 € | N/D * | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | N/D * | 1642 € | 1597 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1723 € | N/D * | N/D * | 1543 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1264 € | N/D * | N/D * | 1120 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | N/D * | 1678 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2191 € | N/D * | N/D * | 2002 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2065 € | N/D * | 1921 € | 1876 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Ago | 10 Ago | 17 Ago | 24 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1147 € | 1147 € | 1003 € | 868 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 1192 € | 1192 € | 1048 € | 913 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1291 € | 1291 € | 1156 € | 994 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1552 € | N/D * | 1462 € | 1246 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1642 € | N/D * | 1552 € | 1336 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1741 € | N/D * | 1642 € | 1435 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1381 € | 1381 € | 1246 € | 1093 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1435 € | 1435 € | 1291 € | 1138 € |
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | 28 Sep | 5 Oct | 12 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 724 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 769 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 814 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 841 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 859 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1138 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1183 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1228 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1273 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1318 € | 634 € | N/D * | 544 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | 499 € | 499 € | 454 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 994 € | 499 € | 499 € | 454 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1552 € | 1462 € | 1417 € | 1363 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1687 € | 1642 € | 1597 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1723 € | 1633 € | 1588 € | 1543 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1264 € | 1219 € | 1165 € | 1120 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1399 € | 1354 € | 1309 € | 1264 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2191 € | 2092 € | 2047 € | 2002 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2065 € | 1966 € | 1921 € | 1876 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
