Cruceros a Mediterráneo
en el Costa PacificaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | 1093 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 841 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 877 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 922 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 949 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1291 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1372 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1057 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1111 € | |||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1777 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1858 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1372 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2182 € | |||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2002 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Abr | 29 Abr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | 1093 € | 1147 € | ||
| Interior | I1 | 1-4 | 841 € | 886 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 877 € | 922 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 922 € | 967 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 949 € | 994 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1264 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1291 € | 1336 € | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1444 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1057 € | 1111 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1156 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | 1633 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1777 € | 1822 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1858 € | N/D * | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1372 € | 1417 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2182 € | 2227 € | ||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2002 € | 2056 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 28 Mar | 19 Abr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | 544 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | 544 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | 544 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 544 € | 544 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | 544 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 904 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 904 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 724 € | 724 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 724 € | 724 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1543 € | 1588 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1732 € | 1777 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1813 € | 1858 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1327 € | 1372 € | ||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 1903 € | 1948 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 2182 € | ||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 1957 € | 2002 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Abr | 30 Abr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | N/D * | 1147 € | ||
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | 634 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 634 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | 634 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 544 € | 634 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | 634 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 994 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 994 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | 994 € | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1444 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 724 € | 814 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 724 € | 814 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1588 € | 1633 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1777 € | 1822 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1858 € | 1903 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1372 € | 1417 € | ||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 1948 € | 1993 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2182 € | 2227 € | ||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2056 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
