Cruceros a Mediterráneo
para Agosto de 2012 en el Costa PacificaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 22 Sep | 3 Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 931 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 1057 € | 1012 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 1075 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 1165 € | 1129 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 1147 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1381 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1489 € | 1453 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1498 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1561 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1615 € | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1606 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1237 € | 1192 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1291 € | 1255 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1831 € | N/D * | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 2020 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 2020 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1588 € | 1552 € | ||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | N/D * | 2110 € | ||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2335 € | 2290 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Oct | 25 Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 922 € | 877 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 994 € | 949 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1264 € | 1219 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1336 € | 1291 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1354 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1453 € | 1408 € | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1444 € | 1372 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1111 € | 1057 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1156 € | 1111 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1633 € | 1588 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1903 € | 1858 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1417 € | 1372 € | ||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2056 € | 2002 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 23 Sep | 4 Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | N/D * | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | 454 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | 454 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 544 € | 454 € | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | 454 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 904 € | 814 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 904 € | 814 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 904 € | 814 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 904 € | 814 € | ||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 904 € | N/D * | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 724 € | 634 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 724 € | 634 € | ||
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1831 € | 1795 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2056 € | 2020 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2056 € | 2020 € | ||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1588 € | 1552 € | ||
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 2146 € | 2110 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2461 € | 2425 € | ||
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2335 € | 2290 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel
Niños Gratis!
En el buque Costa Pacifica
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Sep | 15 Oct | 26 Oct | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 454 € | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | 724 € | 454 € | 454 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 454 € | N/D * | |
| Interior | I4 | 1-4 | 724 € | 454 € | 454 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | 724 € | 454 € | 454 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1084 € | 814 € | 814 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1084 € | 814 € | 814 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1084 € | 814 € | 814 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1084 € | 814 € | 814 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 814 € | N/D * | |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1732 € | N/D * | 1372 € | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 634 € | 634 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 904 € | 634 € | 634 € | |
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | 1885 € | 1633 € | 1588 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1822 € | N/D * | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 2119 € | 1903 € | 1858 € | |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1687 € | 1417 € | 1372 € | |
| Samsara Mini Suite con balcón | SM | 1-4 | 2209 € | 1993 € | 1948 € | |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 2227 € | N/D * | |
| Grande Suite con balcón | GS | 1-4 | 2389 € | 2056 € | 2002 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
