Cruceros a Mediterráneo
en el Costa MediterraneaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 15 Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 524 € | 524 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 524 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 824 € | 824 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 824 € | 824 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 824 € | 824 € | ||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 824 € | 824 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 824 € | 824 € | ||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 824 € | 824 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 824 € | N/D * | ||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 824 € | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 724 € | 724 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | 724 € | 724 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | N/D * | 2108 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Marruecos, España, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1034 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1124 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1174 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1484 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1594 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1644 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1694 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1744 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1844 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1904 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1284 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1384 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2674 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2364 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2244 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2404 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3434 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2814 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2984 € |
CRUCERO Grecia, Israel, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 934 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1024 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1074 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1384 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1484 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1594 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1644 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1744 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1794 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1844 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1174 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1284 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2564 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2264 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2144 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2294 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3324 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2714 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2874 € |
CRUCERO
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1084 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1174 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1644 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1694 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1744 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1794 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1904 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1954 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1334 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1434 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2414 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2454 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2864 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 3034 € |
CRUCERO Italia, Marruecos, España, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1034 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 1124 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 1174 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1484 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1594 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1644 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1694 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1744 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1844 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1904 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1284 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 1384 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2674 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2364 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2244 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2404 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3434 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2814 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2984 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Chipre, Egipto
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 25 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 594 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 594 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 794 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 794 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2350 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1930 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2080 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Chipre, Egipto
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 22 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 594 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 594 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 794 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 794 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2200 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2240 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2650 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2820 € |

