Cruceros a Mediterráneo
en el Costa MediterraneaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 25 Mar | 16 Abr | 27 Abr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | N/D * | 634 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | 544 € | 634 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | N/D * | 634 € | |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 904 € | 904 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 904 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 904 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 904 € | N/D * | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1246 € | 1525 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1291 € | 1570 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1336 € | 1615 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1714 € | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 724 € | 724 € | 814 € | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 724 € | N/D * | 814 € | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2407 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 2083 € | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | N/D * | N/D * | 1975 € | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | N/D * | N/D * | 2119 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | N/D * | 3136 € | |
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2488 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2731 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Marruecos, España, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Abr | 25 Abr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 841 € | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 877 € | 922 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | 940 € | 985 € | ||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | N/D * | 1201 € | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1336 € | 1381 € | ||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1435 € | 1480 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1480 € | N/D * | ||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1570 € | 1615 € | ||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1660 € | N/D * | ||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1003 € | 1048 € | ||
| Exterior | E2 | 1-4 | N/D * | 1147 € | ||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2362 € | 2407 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2038 € | 2083 € | ||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1930 € | 1975 € | ||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2065 € | 2119 € | ||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3091 € | 3136 € | ||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 2443 € | 2488 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2731 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Israel, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I3 | 1-4 | 1030 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1255 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1444 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 1534 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1624 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1669 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1723 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1768 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1102 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2029 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2173 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3190 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2785 € |
CRUCERO Grecia, Turquía, Israel, Egipto
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1624 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1669 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1723 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 1768 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2461 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2029 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2173 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2785 € |
CRUCERO España, Francia
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 449 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 548 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 584 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 602 € | |||
| Exterior con gran balcón | B4 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 638 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B7 | 1-4 | 683 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | 701 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 746 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 836 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1016 € | |||
| Wellness Suite con balcón | WS | 1-4 | 1106 € |
