Cruceros a Mediterráneo
para Octubre de 2012 en el Costa MagicaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Baleares, Malta, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Magica
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Oct | 9 Oct | 16 Oct | 23 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | 804 € | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 504 € | 504 € | N/D * | 504 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 704 € | 704 € | N/D * | 704 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 704 € | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 704 € | N/D * | 704 € | 704 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | 1174 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 604 € | 604 € | N/D * | 604 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 604 € | 604 € | 604 € | 604 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1438 € | 1378 € | 1378 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1738 € | 1688 € | N/D * | 1638 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Malta, Italia, España
Niños Gratis!
En el buque Costa Magica
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Oct | 10 Oct | 17 Oct | 24 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 504 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 504 € | N/D * | N/D * | 504 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | 704 € | 704 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 704 € | 704 € | 704 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1304 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 604 € | 604 € | 604 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 604 € | 604 € | 604 € | 604 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1488 € | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Grecia, Turquía, Malta
Niños Gratis!
En el buque Costa Magica
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 914 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 704 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 894 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 914 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1154 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1224 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1334 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1394 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1454 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1234 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1004 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1574 € |

