Estás en el paso: 1 2 3 4 5
Costa Luminosa

Su diseño, arquitectura, materiales de decoración y nuevas atracciones hacen del Costa Luminosa un barco con encanto a la par que innovador, que se convierte en la joya de la corona de nuestra flota. Para los que buscan el relax hemos preparado el Samsara Spa, mientras que aquellos que aprecian la gastronomía y la buena mesa se deleitarán en el Restaurante Club con cocina a la vista. Aquellos huéspedes que busquen las actividades más excitantes quedarán encantados con el cine en 4D o los increíbles simuladores de Golf y Grand Prix. El barco posee una gran cantidad de camarotes con balcón privado, puentes exteriores (con cubierta retráctil) y una pantalla gigante al aire libre, lo que hace possible contemplar la vida desde el mar de un modo único. El Costa Luminosa es una joya de luz que les asegurará unas vacaciones inolvidables.
ver ficha del barco
Envíale esta oferta a un amigo/s
Haz clic aquí y mándale esta oferta.Crucero Baleares, Francia, Italia
Baleares, Francia, Italia; Salida el día: 29/09/2012
Baleares, Francia, Italia

- Baleares, Francia, Italia
- 4 días en el Costa Luminosa
Concédanse una pausa regenerante. Escojan un crucero pequeño en duración pero con un resultado grandioso. Una manera diferente de disfrutar estas estaciones, unas vacaciones merecidas en plena libertad para regenerar el cuerpo y la mente. Se lamentarán de no haberlo descubierto antes.
Detalles del itinerario Baleares, Francia, Italia
| Día | Puerto | Hora llegada | Hora salida |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Barcelona | 20:00 | |
| Día 2 | Ibiza | 08:00 | 15:00 |
| Día 3 | Marsella (Francia) | 10:00 | 18:00 |
| Día 4 | Savona (Italia) | 09:00 | 17:00 |
| Día 5 | Barcelona | 14:00 |
Elige tu camarote y fecha de salida
Selecciona la categoría del camarote y la fecha en la que deseas viajar haciendo clic en la opción deseada
| Tipo de camarote | Categoría | Personas | 29 Sep | 6 Oct | 15 Oct | 5 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 329 € | 329 € | 329 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 329 € | N/D * | 329 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 329 € | 329 € | 329 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 329 € | N/D * | 329 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 479 € | 479 € | N/D * | 429 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 429 € | 429 € | N/D * | 379 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 429 € | 429 € | N/D * | 379 € |
| Mini Suite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | N/D * | 821 € | N/D * |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | N/D * | N/D * | 961 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1001 € | 1001 € | N/D * | 891 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1131 € | 1131 € | 1021 € | 1021 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 791 € | 791 € | 711 € | 711 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1051 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
