Cruceros a Mediterráneo
para Septiembre de 2012 en el Costa FortunaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € |
CRUCERO Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 989 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 755 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 881 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 917 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1367 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1241 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 998 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1457 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1637 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1862 € |
CRUCERO España, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 26 Sep | 5 Oct | 14 Oct | 23 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 985 € | 931 € | 868 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 751 € | 751 € | 715 € | 661 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 814 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 877 € | 832 € | 796 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 895 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 877 € | 832 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1363 € | 1318 € | 1282 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1237 € | 1183 € | 1129 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 994 € | 949 € | 904 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1453 € | 1408 € | 1372 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1633 € | 1597 € | 1552 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1822 € | 1777 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 23 Sep | 2 Oct | 11 Oct | 20 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 985 € | 931 € | 868 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 751 € | 751 € | 715 € | 661 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 877 € | 832 € | 796 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 913 € | 877 € | 832 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1120 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1165 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1210 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1237 € | 1183 € | 1129 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 994 € | 949 € | 904 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1453 € | 1408 € | 1372 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1633 € | 1597 € | 1552 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1822 € | 1777 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Sep | 27 Sep | 6 Oct | 15 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 985 € | 985 € | 985 € | 931 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 751 € | 751 € | 751 € | 715 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 814 € | 814 € | 814 € | 778 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 877 € | 877 € | 877 € | 832 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 895 € | 895 € | 895 € | 859 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 913 € | 913 € | 913 € | 877 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1120 € | N/D * | N/D * | 1075 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1165 € | 1165 € | 1165 € | 1129 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1264 € | N/D * | 1210 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1309 € | 1309 € | 1309 € | 1273 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1363 € | 1363 € | 1363 € | 1318 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1237 € | 1237 € | 1237 € | 1183 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 994 € | 994 € | 949 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1453 € | 1453 € | 1453 € | 1408 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1633 € | 1633 € | 1633 € | 1597 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1858 € | N/D * | 1858 € | 1822 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 25 Sep | 4 Oct | 13 Oct | 22 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 868 € |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 355 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 445 € | 445 € | 445 € | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 445 € | 445 € | 445 € | 355 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 445 € | 445 € | 355 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 445 € | N/D * | 445 € | 355 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 625 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 625 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 715 € | 715 € | 715 € | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1129 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 625 € | 625 € | 625 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 625 € | 625 € | N/D * | 445 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1372 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1633 € | 1633 € | 1597 € | 1552 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1777 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Egipto, Chipre, Turquía, Islas griegas
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Sep | 22 Sep | 2 Oct | 12 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 1093 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 841 € | 841 € | 796 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 958 € | 913 € | 913 € | 868 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1021 € | N/D * | 976 € | 931 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 1003 € | 1003 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 1021 € | 1021 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1291 € | 1246 € | 1246 € | 1201 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1345 € | 1300 € | 1300 € | 1255 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1408 € | N/D * | 1354 € | 1309 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1453 € | 1408 € | 1408 € | 1354 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1507 € | 1462 € | 1462 € | 1417 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1516 € | 1516 € | 1471 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1372 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1111 € | N/D * | 1057 € | 1012 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1156 € | 1111 € | 1111 € | 1057 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1615 € | 1615 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1867 € | 1822 € | 1822 € | 1777 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2119 € | N/D * | 2074 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Córcega, Francia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 773 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 611 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 656 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 692 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 710 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 719 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 845 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 890 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 953 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 980 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1016 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 935 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 764 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1070 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1205 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1349 € |
