Cruceros a Mediterráneo
para Octubre de 2012 en el Costa FortunaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Marruecos, Portugal, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Oct | 17 Oct | 26 Oct | 4 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 656 € | N/D * | 656 € | 506 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 494 € | N/D * | 494 € | 394 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 494 € | N/D * | 494 € | 394 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 494 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 494 € | N/D * | 494 € | 394 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 694 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 694 € | 694 € | 694 € | 594 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 694 € | 694 € | 694 € | 594 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 806 € | N/D * | 806 € | 656 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 594 € | 594 € | 594 € | N/D * |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1439 € | N/D * | 1349 € | 1299 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1639 € | N/D * | 1549 € | 1499 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1889 € | N/D * | 1799 € | 1749 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Oct | 14 Oct | 23 Oct | 1 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 656 € | 656 € | 506 € |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 494 € | 494 € | 394 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 594 € | 494 € | 494 € | 394 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 494 € | N/D * | 394 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 694 € | N/D * | 594 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 806 € | 806 € | 656 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 594 € | 594 € | 494 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1389 € | 1349 € | 1299 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1599 € | 1549 € | 1499 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1849 € | 1799 € | 1749 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Oct | 11 Oct | 20 Oct | 29 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 656 € | 656 € | 656 € |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 494 € | 494 € | 494 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 594 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 594 € | 494 € | 494 € | 494 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 494 € | 494 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 994 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 806 € | 806 € | 806 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 794 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 594 € | 594 € | 594 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1389 € | 1349 € | 1299 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1599 € | 1549 € | 1499 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1849 € | 1799 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 6 Oct | 15 Oct | 24 Oct | 2 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 1094 € | 1034 € | 964 € | 904 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 834 € | 794 € | 734 € | 694 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 904 € | 864 € | 814 € | 764 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 974 € | 924 € | 884 € | 834 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 994 € | 954 € | 904 € | 864 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1014 € | 974 € | 924 € | 884 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1194 € | 1154 € | 1104 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1294 € | 1254 € | 1204 € | 1164 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1344 € | 1304 € | 1254 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1454 € | 1414 € | 1354 € | 1314 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1514 € | 1464 € | 1424 € | 1364 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1374 € | 1314 € | 1254 € | 1194 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1104 € | 1054 € | 1004 € | 964 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1614 € | 1564 € | 1524 € | 1474 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1814 € | 1774 € | 1724 € | 1674 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2064 € | 2024 € | 1974 € | 1924 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 13 Oct | 22 Oct | 31 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 806 € | 656 € | 656 € | 656 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 594 € | 494 € | 494 € | 494 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 594 € | 494 € | 494 € | 494 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 594 € | 494 € | 494 € | 494 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 594 € | 494 € | 494 € | 494 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 994 € | 694 € | 694 € | 694 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 994 € | 694 € | 694 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1106 € | 806 € | 806 € | 806 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 794 € | 594 € | 594 € | 594 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1439 € | 1389 € | 1349 € | 1299 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1639 € | 1599 € | 1549 € | 1499 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1849 € | 1799 € | 1749 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Egipto, Chipre, Turquía, Islas griegas
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Oct | 12 Oct | 22 Oct | 1 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1064 € | 1004 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 934 € | 884 € | 824 € | 774 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 1014 € | 964 € | 914 € | 854 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1084 € | 1034 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 1114 € | N/D * | 1014 € | 964 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1134 € | N/D * | 1034 € | 984 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1384 € | 1334 € | 1284 € | 1234 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1444 € | 1394 € | 1344 € | 1294 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1504 € | 1454 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1564 € | 1504 € | 1454 € | 1404 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1624 € | 1574 € | 1514 € | 1464 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1684 € | 1634 € | 1584 € | 1524 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | 1394 € | 1324 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1174 € | 1124 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1234 € | 1174 € | 1124 € | 1074 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1794 € | N/D * | 1694 € | 1644 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2024 € | 1974 € | 1924 € | 1864 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2304 € | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

