Cruceros a Mediterráneo en el Costa Fortuna
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Abr | 27 Abr | 4 May | 11 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 796 € | 724 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | 539 € | N/D * | 539 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 670 € | 607 € | 670 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 652 € | 643 € | 706 € | 715 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 742 € | 679 € | 670 € | 742 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 751 € | 697 € | 760 € | 697 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 971 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 976 € | 1030 € | N/D * | 1030 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1012 € | 1021 € | 1021 € | 1021 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1066 € | N/D * | N/D * | 1129 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1174 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1165 € | N/D * | N/D * | 1219 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1039 € | 1030 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 796 € | 850 € | 850 € | 787 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | 895 € | 841 € | 904 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1408 € | 1399 € | 1336 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1642 € | N/D * | 1642 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1921 € | 1849 € | 1912 € | 1849 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Abr | 26 Abr | 3 May | 10 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 787 € | 787 € | N/D * | 724 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | 548 € | 602 € | 602 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 616 € | N/D * | 773 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 643 € | 652 € | 701 € | 800 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 742 € | 679 € | 719 € | 773 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 697 € | 751 € | 809 € | 854 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1084 € | 971 € | 1079 € | 1061 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1012 € | 967 € | 1061 € | 1169 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1075 € | 1075 € | N/D * | 1178 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1075 € | 1138 € | 1160 € | 1205 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1120 € | 1183 € | 1268 € | 1187 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1156 € | 1228 € | 1250 € | 1295 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1093 € | 1030 € | N/D * | 1093 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 904 € | 787 € | 899 € | 944 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 904 € | 895 € | N/D * | 935 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1336 € | 1336 € | 1448 € | 1399 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1579 € | 1579 € | 1691 € | 1579 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1912 € | 1858 € | 1961 € | 1912 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Malta, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 494 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 436 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 458 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 562 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 503 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 611 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 665 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 710 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 764 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 773 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 800 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 692 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 548 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 575 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 980 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1210 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1259 € |
