Cruceros a Mediterráneo en el Costa Fortuna
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Abr | 27 Abr | 4 May | 11 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 796 € | 724 € | 796 € | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | 602 € | 548 € | N/D * | 539 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 670 € | 607 € | 607 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 652 € | 706 € | 706 € | 652 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 670 € | 742 € | 670 € | 670 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 760 € | 697 € | 760 € | 697 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 908 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1039 € | 1039 € | N/D * | 1030 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1075 € | 1084 € | N/D * | 1021 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1138 € | N/D * | N/D * | 1129 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1174 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1219 € | N/D * | N/D * | 1219 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1039 € | 1030 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 859 € | 859 € | 787 € | 859 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 895 € | 895 € | 895 € | 904 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1408 € | 1336 € | 1336 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1579 € | N/D * | 1642 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1858 € | 1849 € | 1921 € | 1849 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Abr | 26 Abr | 3 May | 10 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 787 € | 796 € | N/D * | 787 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 611 € | 611 € | 539 € | 539 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 710 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 706 € | 715 € | 701 € | 737 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 679 € | 733 € | 728 € | 827 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 760 € | 697 € | 809 € | 845 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1075 € | 899 € | 1079 € | 1061 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1012 € | 967 € | 1061 € | 1106 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1075 € | 1012 € | N/D * | 1178 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 1129 € | 1223 € | 1205 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1120 € | 1183 € | 1205 € | 1178 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1219 € | 1219 € | 1259 € | 1286 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1093 € | 1102 € | N/D * | 1093 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 904 € | 787 € | 836 € | 890 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 904 € | 895 € | 953 € | 926 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1336 € | 1336 € | 1448 € | 1336 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1579 € | N/D * | 1691 € | 1642 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1849 € | 1849 € | 1898 € | 1849 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Malta, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 571 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 359 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 562 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 503 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 688 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 665 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 710 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 841 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 886 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 692 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 652 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1066 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1133 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1336 € |
