Cruceros a Mediterráneo en el Costa Fortuna
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Abr | 27 Abr | 4 May | 11 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 724 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | 539 € | 539 € | 548 € | 539 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 670 € | 607 € | 616 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 652 € | 643 € | 643 € | 643 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 733 € | 679 € | 670 € | 679 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 751 € | 697 € | 697 € | 760 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 976 € | 1039 € | N/D * | 967 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1075 € | 1084 € | 1084 € | 1021 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1138 € | N/D * | N/D * | 1075 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1111 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1156 € | N/D * | N/D * | 1156 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1039 € | 1030 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 796 € | 796 € | 787 € | 850 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 895 € | 832 € | 841 € | 841 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1408 € | 1399 € | 1399 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1642 € | N/D * | 1579 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1921 € | 1912 € | 1912 € | 1912 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Abr | 26 Abr | 3 May | 10 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 787 € | 787 € | N/D * | 787 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 611 € | 539 € | 602 € | 611 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 652 € | 679 € | N/D * | 773 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 706 € | 652 € | 755 € | 746 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 679 € | 670 € | 782 € | 764 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 760 € | 697 € | 746 € | 854 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1084 € | 962 € | 1079 € | 1061 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1021 € | 1030 € | 1124 € | 1106 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1075 € | 1075 € | 1178 € | 1106 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 1138 € | 1223 € | 1133 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1183 € | 1120 € | 1268 € | 1250 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1219 € | 1156 € | 1250 € | 1223 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1093 € | 1093 € | N/D * | 1030 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 895 € | 787 € | 899 € | 953 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 841 € | 895 € | 890 € | 935 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1345 € | 1399 € | 1385 € | 1399 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € | 1579 € | 1691 € | 1642 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1849 € | 1912 € | 1961 € | 1849 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Malta, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 571 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 436 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 458 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 562 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 580 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 602 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 665 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 787 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 764 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 859 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 800 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 769 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 584 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1066 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1133 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1268 € |
