Cruceros a Mediterráneo en el Costa Fortuna
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Abr | 27 Abr | 4 May | 11 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | 787 € | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | 602 € | 602 € | 602 € | 602 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 607 € | 607 € | 607 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 706 € | 643 € | 643 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 733 € | 733 € | 670 € | 670 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 751 € | 751 € | 688 € | 751 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 962 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 1030 € | N/D * | 1030 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1012 € | 1012 € | 1012 € | 1012 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | N/D * | N/D * | 1066 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1111 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1156 € | N/D * | N/D * | 1219 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1093 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 850 € | 850 € | 850 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 895 € | 832 € | 895 € | 895 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1336 € | 1399 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1570 € | 1633 € | N/D * | 1570 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1849 € | 1849 € | 1849 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Abr | 26 Abr | 3 May | 10 May |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 787 € | 724 € | N/D * | 787 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 602 € | 602 € | 602 € | 602 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 719 € | 764 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 706 € | 706 € | 692 € | 737 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 670 € | 733 € | 782 € | 764 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 688 € | 751 € | 800 € | 782 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1075 € | 962 € | 1016 € | 1124 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1075 € | 1030 € | 1124 € | 1169 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1012 € | 1075 € | 1169 € | 1106 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 1129 € | 1223 € | 1133 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1111 € | 1174 € | 1268 € | 1241 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1156 € | 1156 € | 1313 € | 1223 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1093 € | 1093 € | N/D * | 1093 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 832 € | 850 € | 899 € | 881 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 895 € | 881 € | 989 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1336 € | 1399 € | 1385 € | 1336 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1570 € | 1570 € | 1682 € | 1570 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1849 € | 1849 € | 1961 € | 1912 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Malta, Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Abr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 494 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 436 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 535 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 485 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 580 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 679 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 742 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 710 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 755 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 850 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 800 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 692 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 616 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 652 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 980 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1201 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1336 € |
