Cruceros a Mediterráneo en el Costa Fortuna
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | 28 Sep | 5 Oct | 12 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 638 € | N/D * | 548 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 656 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 1286 € | 755 € | 764 € | 719 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1304 € | 836 € | 728 € | 737 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 998 € | 1016 € | 908 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 998 € | 1016 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1628 € | 1160 € | 1052 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1673 € | 1142 € | 1160 € | 1052 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1718 € | 1187 € | 1142 € | 1097 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1763 € | 1295 € | 1250 € | 1205 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 863 € | 818 € | 836 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1439 € | 971 € | 863 € | 881 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1952 € | N/D * | 1376 € | 1322 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2186 € | 1718 € | N/D * | 1556 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Sep | 20 Sep | 27 Sep | 4 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 800 € | 683 € | 638 € | 656 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 845 € | 800 € | 683 € | 656 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 818 € | 773 € | 728 € | 692 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 845 € | 863 € | 755 € | 782 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 863 € | 818 € | 773 € | 746 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1097 € | 1115 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1205 € | 1160 € | 1052 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1250 € | 1142 € | 1097 € | 1070 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1232 € | 1250 € | 1142 € | 1115 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1277 € | 1232 € | 1187 € | 1223 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1385 € | 1277 € | 1232 € | 1268 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 953 € | 908 € | 863 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 998 € | 953 € | 908 € | 944 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1511 € | N/D * | 1421 € | 1394 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1745 € | 1700 € | 1655 € | 1664 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2024 € | 1979 € | 1925 € | 1961 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia, Malta
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 15 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 306 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 337 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 440 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 306 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 230 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 526 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 571 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 616 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 486 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 679 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 486 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 512 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 557 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 962 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1097 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1241 € |
