Cruceros a Mediterráneo en el Costa Fortuna
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 10 Ago | 17 Ago | 24 Ago | 31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 1025 € | N/D * | 926 € | 791 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 1052 € | 1052 € | 1601 € | 818 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1718 € | 1718 € | 971 € | 836 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 2033 € | 2033 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1763 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 2132 € | 2132 € | 1916 € | 1808 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 2177 € | 2177 € | 1970 € | 1853 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 2222 € | 2222 € | 2015 € | 1898 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 2267 € | 2060 € | 1952 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 1853 € | N/D * | 926 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1898 € | 1898 € | 1736 € | 1628 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 2456 € | 1601 € | 1484 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 2474 € | 1628 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Italia, Grecia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 Ago | 16 Ago | 23 Ago | 30 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 1025 € | 962 € | 872 € | 782 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 1142 € | 1205 € | 1097 € | 980 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1187 € | 1250 € | 1196 € | 953 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 1214 € | 1214 € | 1160 € | 980 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1232 € | 1295 € | 1241 € | 1061 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1610 € | 1547 € | 1412 € | 1142 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1601 € | 1664 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1646 € | 1646 € | 1502 € | 1385 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1754 € | 1691 € | 1619 € | 1367 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1799 € | 1799 € | 1601 € | 1475 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1781 € | 1781 € | 1709 € | 1466 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1367 € | 1430 € | 1277 € | 1151 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1475 € | 1412 € | 1385 € | 1142 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1970 € | 1835 € | 1709 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 2204 € | 2123 € | 1853 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
