Cruceros a Mediterráneo
en el Costa FascinosaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fascinosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 Oct | 16 Oct | 23 Oct | 30 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 654 € | 654 € | 554 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 754 € | 704 € | 704 € | 594 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 794 € | 744 € | 744 € | 624 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 824 € | 774 € | 774 € | 654 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 844 € | 794 € | 794 € | 674 € |
| Balcón sobre el mar | B1 | 1-4 | 1104 € | 1054 € | 1054 € | 904 € |
| Balcón sobre el mar | B2 | 1-4 | 1154 € | N/D * | 1104 € | 954 € |
| Balcón sobre el mar | B3 | 1-4 | 1214 € | 1154 € | 1154 € | 1004 € |
| Balcón sobre el mar | B4 | 1-4 | 1264 € | 1214 € | 1214 € | 1054 € |
| Gran balcón sobre el mar | B5 | 1-4 | 1314 € | N/D * | 1264 € | 1104 € |
| Vista al mar | E1 | 1-4 | 954 € | 904 € | 904 € | 744 € |
| Vista al mar | E2 | 1-4 | 1004 € | 954 € | 954 € | 794 € |
| Mini Suite con balcón sobre el mar | MS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1514 € | N/D * |
| Suite con balcón sobre el mar | S | 1-4 | 1824 € | 1774 € | 1774 € | N/D * |
| Samsara con balcón sobre el mar | SB | 1-4 | 1764 € | 1714 € | 1714 € | 1554 € |
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 1294 € | 1244 € | 1244 € | 1124 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fascinosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Oct | 8 Oct | 15 Oct | 22 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| Balcón sobre el mar | B1 | 1-4 | 854 € | 1168 € | 854 € | 854 € |
| Balcón sobre el mar | B2 | 1-4 | 854 € | 1218 € | 854 € | 854 € |
| Balcón sobre el mar | B3 | 1-4 | 854 € | 1278 € | 854 € | 854 € |
| Balcón sobre el mar | B4 | 1-4 | 854 € | N/D * | 854 € | 854 € |
| Gran balcón sobre el mar | B5 | 1-4 | N/D * | 1378 € | N/D * | N/D * |
| Vista al mar Individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Vista al mar | E1 | 1-4 | 654 € | 654 € | 654 € | 654 € |
| Vista al mar | E2 | 1-4 | 654 € | 654 € | 654 € | 654 € |
| Mini Suite con balcón sobre el mar | MS | 1-4 | 1488 € | 1468 € | 1378 € | N/D * |
| Suite con balcón sobre el mar | S | 1-4 | 1738 € | 1718 € | 1638 € | 1638 € |
| Samsara con balcón sobre el mar | SB | 1-4 | 1678 € | 1658 € | 1578 € | N/D * |
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 1218 € | 1188 € | 1108 € | N/D * |
| Samsara Gran Suite con veranda sobre el mar | SU | 1-4 | 2188 € | 2168 € | 2088 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón sobre el mar | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1948 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Malta
Niños Gratis!
En el buque Costa Fascinosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 19 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | 474 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 304 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 304 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 304 € | |||
| Balcón sobre el mar | B2 | 1-4 | 504 € | |||
| Balcón sobre el mar | B3 | 1-4 | 504 € | |||
| Balcón sobre el mar | B4 | 1-4 | 504 € | |||
| Gran balcón sobre el mar | B5 | 1-4 | 504 € | |||
| Vista al mar Individual | ES | 1-4 | 624 € | |||
| Vista al mar | E1 | 1-4 | 404 € | |||
| Vista al mar | E2 | 1-4 | 404 € | |||
| Mini Suite con balcón sobre el mar | MS | 1-4 | 697 € | |||
| Suite con balcón sobre el mar | S | 1-4 | 857 € | |||
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 667 € | |||
| Samsara Gran Suite con veranda sobre el mar | SU | 1-4 | 1157 € | |||
| Gran Suite con balcón sobre el mar | GS | 1-4 | 1007 € |

