Cruceros a Mediterráneo
en el Costa FascinosaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fascinosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 9 Oct | 16 Oct | 23 Oct | 30 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 654 € | 654 € | 554 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 754 € | 704 € | 704 € | 594 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 794 € | 744 € | 744 € | 624 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 824 € | 774 € | 774 € | 654 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 844 € | 794 € | 794 € | 674 € |
| Balcón sobre el mar | B1 | 1-4 | 1104 € | 1054 € | 1054 € | 904 € |
| Balcón sobre el mar | B2 | 1-4 | 1154 € | N/D * | 1104 € | 954 € |
| Balcón sobre el mar | B3 | 1-4 | 1214 € | 1154 € | 1154 € | 1004 € |
| Balcón sobre el mar | B4 | 1-4 | 1264 € | 1214 € | 1214 € | 1054 € |
| Gran balcón sobre el mar | B5 | 1-4 | 1314 € | N/D * | 1264 € | 1104 € |
| Vista al mar | E1 | 1-4 | 954 € | 904 € | 904 € | 744 € |
| Vista al mar | E2 | 1-4 | 1004 € | 954 € | 954 € | 794 € |
| Mini Suite con balcón sobre el mar | MS | 1-4 | N/D * | N/D * | 1514 € | N/D * |
| Suite con balcón sobre el mar | S | 1-4 | 1824 € | 1774 € | 1774 € | N/D * |
| Samsara con balcón sobre el mar | SB | 1-4 | 1764 € | 1714 € | 1714 € | 1554 € |
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 1294 € | 1244 € | 1244 € | 1124 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Croacia
Niños Gratis!
En el buque Costa Fascinosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Individual | IS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 654 € | 654 € | 654 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 654 € | N/D * | 654 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 704 € | 654 € | N/D * | 654 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 704 € | 654 € | 654 € | 654 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 704 € | 654 € | 654 € | 654 € |
| Balcón sobre el mar | B1 | 1-4 | 1254 € | 1054 € | 1054 € | N/D * |
| Balcón sobre el mar | B2 | 1-4 | 1254 € | 1054 € | N/D * | N/D * |
| Balcón sobre el mar | B3 | 1-4 | 1254 € | 1054 € | N/D * | 1054 € |
| Balcón sobre el mar | B4 | 1-4 | 1254 € | 1054 € | 1054 € | N/D * |
| Gran balcón sobre el mar | B5 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1054 € | N/D * |
| Vista al mar Individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Vista al mar | E1 | 1-4 | 904 € | 804 € | 804 € | N/D * |
| Vista al mar | E2 | 1-4 | 904 € | 804 € | 804 € | N/D * |
| Mini Suite con balcón sobre el mar | MS | 1-4 | 1788 € | 1728 € | 1678 € | N/D * |
| Suite con balcón sobre el mar | S | 1-4 | 2038 € | 1988 € | 1938 € | N/D * |
| Samsara con balcón sobre el mar | SB | 1-4 | 1978 € | 1928 € | 1878 € | N/D * |
| Samsara Individual | SI | 1-4 | 1458 € | 1408 € | 1358 € | N/D * |
| Samsara Gran Suite con veranda sobre el mar | SU | 1-4 | 2488 € | 2438 € | 2388 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón sobre el mar | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 2158 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

