Cruceros a Mediterráneo
para Octubre de 2012 en el Costa DeliziosaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Grecia, Malta, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
CRUCERO Grecia, Malta, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1234 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1264 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1304 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1344 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1374 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1414 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1454 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1004 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1074 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1644 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2014 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1864 € |
CRUCERO Marruecos, Baleares, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 28 Oct | 8 Nov | 19 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 594 € | 594 € | N/D * | |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 594 € | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 894 € | 894 € | 894 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 894 € | N/D * | 894 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 894 € | N/D * | 894 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 894 € | 894 € | 894 € | |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 894 € | 894 € | 894 € | |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 894 € | 894 € | 894 € | |
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 894 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 894 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 794 € | 794 € | N/D * | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 794 € | N/D * | 794 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1740 € | 1630 € | 1530 € | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2250 € | 2150 € | 2050 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2050 € | 1940 € | 1840 € | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1980 € | N/D * | 1770 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Baleares, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 17 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1094 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1094 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1094 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1094 € | |||
| Exterior con balcón | B7 | 1-4 | 1094 € | |||
| Exterior con balcón | B8 | 1-4 | 1094 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1790 € | |||
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2300 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2100 € |
CRUCERO Madeira, Italia, Baleares, Marruecos
Niños Gratis!
En el buque Costa Deliziosa
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Nov | 12 Nov | 23 Nov | 4 Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 594 € | 724 € | 674 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 594 € | N/D * | 764 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 594 € | 874 € | 814 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 894 € | N/D * | 1124 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 894 € | 894 € | N/D * | 1174 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1234 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 894 € | 894 € | N/D * | 1284 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 894 € | 894 € | N/D * | 1384 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 794 € | 794 € | N/D * | 924 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 794 € | 794 € | 1074 € | 1024 € |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2050 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | 1840 € | N/D * |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | N/D * | N/D * | 1160 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2350 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes

