Cruceros a Mediterráneo para Septiembre de 2010 en el Costa Concordia
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 1070 € | 1007 € | 962 € | 836 € |
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 800 € | 683 € | 638 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 890 € | 845 € | 791 € | 683 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 863 € | 818 € | 773 € | 791 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 890 € | 836 € | 791 € | 818 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 971 € | 863 € | 881 € | 836 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 1160 € | 1106 € | 998 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1187 € | 1196 € | 1097 € | 1052 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1223 € | 1241 € | 1133 € | 1097 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1340 € | 1295 € | 1241 € | 1205 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1322 € | 1277 € | 1232 € | 1250 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1430 € | 1385 € | 1340 € | 1295 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1376 € | 1259 € | 1196 € | 1205 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1052 € | 953 € | 899 € | 863 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1115 € | 989 € | 953 € | 908 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1610 € | 1565 € | 1520 € | 1484 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1853 € | 1808 € | 1763 € | 1655 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1790 € | 1808 € | 1700 € | 1655 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1376 € | 1268 € | 1223 € | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1934 € | 1889 € | 1844 € | 1808 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1457 € | 1475 € | 1439 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2258 € | 2222 € | 2177 € | 2132 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2069 € | 2024 € | 2042 € | 1988 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 836 € | 728 € | 746 € | 692 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 944 € | 845 € | 800 € | 746 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 899 € | 854 € | N/D * | 827 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1187 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1295 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1277 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1304 € | 1259 € | 1259 € | 1196 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 998 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1115 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1781 € | 1745 € | N/D * | 1718 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1781 € | 1745 € | N/D * | 1709 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2060 € | 2024 € | 2042 € | 1925 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 607 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 643 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 688 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 832 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 850 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1102 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1012 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 778 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1318 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1498 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1507 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1138 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1597 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1354 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1786 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1732 € |
CRUCERO España, Córcega
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 427 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 346 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 400 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 445 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 589 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 670 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 715 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 742 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 751 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 499 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 544 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 940 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1075 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1156 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 868 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1246 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 940 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1480 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1219 € |
