Cruceros a Mediterráneo para Octubre de 2010 en el Costa Concordia
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 1 Oct | 8 Oct | 15 Oct | 22 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 845 € | 701 € | N/D * | 710 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 584 € | 602 € | 503 € | 557 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 629 € | 584 € | 548 € | 539 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 728 € | 620 € | 638 € | 647 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 692 € | 656 € | 665 € | 665 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 791 € | 737 € | 620 € | 620 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1016 € | 962 € | 926 € | 863 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1061 € | 944 € | 908 € | 971 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1106 € | 1061 € | 944 € | 953 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1097 € | 1052 € | 1061 € | 1061 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1196 € | 1151 € | 1115 € | 1115 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1178 € | 1133 € | 1088 € | 1160 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1070 € | 1007 € | 1016 € | 944 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 809 € | 827 € | N/D * | 728 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 863 € | 872 € | N/D * | 764 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1376 € | 1385 € | 1331 € | 1277 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1664 € | 1547 € | 1574 € | 1511 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1664 € | 1547 € | 1565 € | 1511 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1133 € | 1097 € | 1106 € | 1052 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1691 € | 1646 € | 1592 € | 1601 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1268 € | 1223 € | N/D * | 1178 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 1979 € | 1979 € | 1916 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1943 € | 1835 € | 1853 € | 1790 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Oct | 14 Oct | 21 Oct | 28 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 611 € | 494 € | 503 € | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | 710 € | 674 € | 674 € | N/D * |
| Interior | I5 | 1-4 | 674 € | 620 € | 683 € | 521 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 818 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1007 € | 1007 € | 944 € | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 629 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1547 € | 1565 € | 1565 € | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1547 € | 1565 € | 1511 € | N/D * |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1655 € | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1889 € | 1781 € | 1844 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 548 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 643 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 629 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 715 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 733 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 967 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1057 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1102 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1201 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 832 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 877 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1381 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1570 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1547 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1138 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1696 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1282 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1975 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1745 € |
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Nov | 10 Dic | 29 Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 607 € | 562 € | 1372 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 760 € | 715 € | 1327 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 688 € | 760 € | 1390 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 832 € | 787 € | 1435 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | 850 € | 805 € | 1480 € | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1084 € | 1039 € | 2101 € | |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 967 € | 2029 € | |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1102 € | 1174 € | 2128 € | |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1129 € | 1075 € | 2101 € | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 895 € | 733 € | 1732 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 949 € | 895 € | 1660 € | |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1318 € | 1156 € | 2407 € | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1381 € | 1453 € | 2686 € | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1507 € | 1579 € | 2533 € | |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1255 € | 1093 € | 1885 € | |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1714 € | 1552 € | 2740 € | |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1354 € | 1183 € | 2182 € | |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1903 € | 1741 € | 3208 € | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1732 € | 1570 € | 2956 € |
CRUCERO España, Córcega
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 346 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 391 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 445 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 589 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 670 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 733 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 751 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 490 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 535 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 940 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1084 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1165 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 868 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1246 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 949 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1489 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1228 € |
