Cruceros a Mediterráneo para Noviembre de 2010 en el Costa Concordia
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 548 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 643 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 688 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 656 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 674 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 998 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1102 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1142 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1084 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 773 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 877 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1322 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1511 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1606 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1079 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1637 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1223 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1975 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1804 € |
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Nov | 10 Dic | 29 Dic | 9 Ene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 724 € | 562 € | 1372 € | 607 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 760 € | 598 € | 1327 € | 643 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 688 € | 643 € | 1507 € | 688 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 832 € | 670 € | 1552 € | 832 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 850 € | 688 € | 1597 € | 733 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 832 € | 1849 € | 994 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 877 € | 2038 € | 922 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 967 € | 922 € | 2101 € | 1084 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1129 € | 1084 € | 2029 € | 1012 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1012 € | 2083 € | 1174 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1219 € | 1057 € | 2245 € | 1219 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1129 € | 958 € | 2101 € | 1129 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 895 € | 850 € | 1732 € | 778 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | 895 € | 1660 € | 949 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1318 € | 1156 € | 2524 € | 1201 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1498 € | 1453 € | 2686 € | 1498 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1507 € | 1579 € | 2533 € | 1624 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1138 € | 1210 € | 1885 € | 1255 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1714 € | 1669 € | 2740 € | 1597 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1354 € | 1300 € | 2065 € | 1237 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1786 € | 1858 € | 3208 € | 1903 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1615 € | 1687 € | 3073 € | 1732 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Córcega
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 346 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 391 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 445 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 589 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 670 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 715 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 733 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 760 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 490 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 535 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 940 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1075 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1156 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 868 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1255 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 949 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1489 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1228 € |
