Cruceros a Mediterráneo para Noviembre de 2010 en el Costa Concordia
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Nov | 10 Dic | 29 Dic | 9 Ene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1255 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 643 € | N/D * | 1327 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 832 € | 1849 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1921 € | N/D * |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 859 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 670 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | 715 € | 1660 € | N/D * |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1237 € |
CRUCERO Italia, España, Marruecos
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
CRUCERO España, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Dic | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 548 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 584 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 629 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 656 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 674 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 967 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1012 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 998 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1097 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1201 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 832 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 818 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1511 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1606 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1138 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1223 € |
CRUCERO Italia, España, Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 29 Nov | 10 Dic | 29 Dic | 9 Ene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 679 € | N/D * | 724 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | 715 € | 1327 € | 760 € |
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 760 € | 1390 € | 805 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 670 € | 1435 € | 715 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 805 € | 1480 € | 733 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 949 € | N/D * | 994 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 877 € | N/D * | 1039 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 922 € | N/D * | 1084 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1084 € | N/D * | 1129 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1012 € | N/D * | 1174 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | N/D * | 1174 € | N/D * | 1102 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | 850 € | N/D * | 778 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 895 € | 1660 € | 949 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | 1453 € | N/D * | 1381 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1462 € | N/D * | 1624 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1255 € | 1093 € | 1885 € | 1255 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1354 € | 1183 € | 2065 € | 1237 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1687 € | N/D * | 1732 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Madeira, Italia, España, Marruecos
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Ene | 13 Ene | 24 Ene | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 607 € | 607 € | 607 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 643 € | 643 € | 643 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 688 € | N/D * | 688 € | |
| Interior | I4 | 1-4 | 715 € | 715 € | 715 € | |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | 733 € | N/D * | |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 877 € | N/D * | 877 € | |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 922 € | N/D * | N/D * | |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 967 € | N/D * | 967 € | |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 778 € | N/D * | 778 € | |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 832 € | N/D * | 832 € | |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1507 € | N/D * | |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | N/D * | 1138 € | N/D * | |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1597 € | N/D * | |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | N/D * | 1237 € | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1615 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Córcega
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 24 Nov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I1 | 1-4 | 337 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 391 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 418 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 436 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 463 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 580 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 679 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 733 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 751 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 625 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 499 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 535 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 949 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1075 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1165 € | |||
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 859 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1246 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 949 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 1480 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1228 € |
