Cruceros a Mediterráneo en el Costa Concordia
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 2 Abr | 9 Abr | 16 Abr | 23 Abr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior individual | IS | 1-4 | 737 € | N/D * | N/D * | 764 € |
| Interior | I1 | 1-4 | 557 € | 503 € | 539 € | 539 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 629 € | 629 € | 647 € | 647 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 728 € | 611 € | 620 € | 620 € |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | 701 € | 710 € | 647 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 773 € | 719 € | 674 € | 665 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 953 € | 962 € | 962 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | 926 € | 944 € | 1007 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | 1034 € | 1061 € | 989 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1124 € | 1025 € | 1052 € | 1052 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | N/D * | 1142 € | 1160 € | 1151 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1223 € | 1115 € | 1142 € | 1142 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 1043 € | 1007 € | 1007 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 764 € | 764 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 791 € | 881 € | 872 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1331 € | 1295 € | 1385 € | 1313 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1565 € | 1592 € | 1556 € | 1556 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1565 € | 1538 € | 1556 € | 1619 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | N/D * | 1070 € | 1160 € | 1160 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1718 € | 1628 € | 1646 € | 1646 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1304 € | 1268 € | 1286 € | 1223 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 2042 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1871 € | 1889 € | 1835 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 26 Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I2 | 1-4 | 584 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 647 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 665 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 962 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1007 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1052 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1133 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 764 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 872 € | |||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1556 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1655 € | |||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1223 € | |||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2042 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1889 € |
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 8 Abr | 15 Abr | 22 Abr | 29 Abr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 557 € | 539 € | 548 € | 611 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 602 € | 647 € | 647 € | 584 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 665 € | 647 € | 710 € | 719 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 620 € | 665 € | 737 € | 737 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1007 € | 1016 € | 1079 € | 989 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1502 € | 1619 € | 1610 € | 1547 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1547 € | 1547 € | 1466 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1106 € | 1088 € | 1097 € | 1097 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1592 € | 1655 € | 1655 € | 1709 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1241 € | 1232 € | 1223 € | 1142 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1844 € | 1889 € | 1889 € | 1808 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
