Cruceros a Mediterráneo en el Costa Concordia
Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Ago | 20 Ago | 27 Ago | 3 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 845 € | 872 € | 665 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 1205 € | N/D * | N/D * | 890 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 1250 € | 1061 € | N/D * | 863 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 1277 € | 1088 € | N/D * | 890 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 1115 € | 1043 € | N/D * | 908 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1547 € | 1385 € | N/D * | 1025 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1601 € | 1430 € | N/D * | 1187 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1709 € | N/D * | N/D * | 1295 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1691 € | 1466 € | N/D * | 1160 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1736 € | 1511 € | N/D * | 1385 € |
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 1844 € | 1619 € | 1376 € | 1376 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 1367 € | 1187 € | N/D * | 998 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1295 € | 1115 € | 980 € | 935 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 2015 € | 1853 € | N/D * | 1556 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2249 € | 2078 € | 1736 € | 1673 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1979 € | 1880 € | 1673 € | 1790 € |
| Samsara Interior | SI | 1-4 | 1574 € | 1421 € | 1268 € | 1385 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 2132 € | 1979 € | 1826 € | 1763 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1718 € | 1439 € | 1466 € | 1529 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2393 € | 2366 € | 2150 € | 2087 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO La Provenza, Italia, Túnez, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Concordia
| tipo de camarote | categoría | personas | 12 Ago | 19 Ago | 26 Ago | 2 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I4 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 953 € |
| Interior | I5 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | 1250 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1421 € | 1322 € | 1232 € | 1232 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1160 € | 1223 € |
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 1061 € | 1061 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | 1142 € | 1052 € | 1115 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
