Cruceros a Mediterráneo
en el Costa AtlanticaPrecio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 13 Jun | 20 Jun | 27 Jun | 4 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 854 € | 914 € | 914 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 914 € | 964 € | 964 € | 1014 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 954 € | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1154 € | N/D * | N/D * | 1264 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1314 € | N/D * | N/D * | 1384 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1364 € | N/D * | N/D * | 1434 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | N/D * | 1434 € | 1434 € | 1484 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1464 € | 1484 € | 1484 € | 1534 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1514 € | N/D * | N/D * | 1594 € |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1574 € | 1594 € | 1594 € | 1644 € |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1624 € | 1644 € | 1644 € | 1694 € |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1004 € | 1054 € | 1054 € | N/D * |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1104 € | 1154 € | 1154 € | 1214 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 2084 € | 2104 € | 2104 € | 2154 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1904 € | N/D * | N/D * | 1974 € |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1964 € | 1984 € | 1984 € | 2044 € |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2124 € | N/D * | N/D * | 2194 € |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | 2794 € | 2794 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 2344 € | 2344 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
CRUCERO España, Baleares, Córcega, Francia
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 11 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 494 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 684 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 774 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 864 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 894 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 924 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 554 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 594 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1024 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1224 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1194 € |

