Cruceros a Mediterráneo
para Septiembre de 2012Precio por persona en camarote doble
Elige tu crucero y tipo de camarote sobre el cuadro de precios o bien haz click en "más información" para saber más sobre este crucero.
CRUCERO Italia, Marruecos, Portugal
Niños Gratis!
En el buque Costa Fortuna
| tipo de camarote | categoría | personas | 18 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I4 | 1-4 | 454 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 454 € | |||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con gran balcón | B6 | 1-4 | 724 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1642 € |
CRUCERO Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | 23 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 769 € | N/D * | ||
| Interior | I2 | 1-4 | 823 € | 535 € | ||
| Interior | I3 | 1-4 | N/D * | 562 € | ||
| Interior | I4 | 1-4 | 886 € | N/D * | ||
| Interior | I5 | 1-4 | 904 € | 607 € | ||
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | 814 € | ||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1228 € | N/D * | ||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1273 € | 904 € | ||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1318 € | 949 € | ||
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1363 € | N/D * | ||
| Exterior individual | ES | 1-4 | N/D * | 868 € | ||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 994 € | 670 € | ||
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 1039 € | 715 € | ||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | N/D * | 1228 € | ||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1831 € | 1462 € | ||
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | N/D * | 1399 € | ||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1489 € | ||
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | N/D * | 1120 € | ||
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | N/D * | 1867 € | ||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | 1741 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Francia, Italia
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 20 Sep | 27 Sep | 4 Oct | 11 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 544 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | N/D * | N/D * | N/D * | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1687 € | 1642 € | 1597 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1723 € | 1633 € | N/D * | 1543 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1264 € | 1219 € | N/D * | 1120 € |
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | N/D * | 1723 € | 1678 € | N/D * |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2191 € | 2092 € | N/D * | 2002 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2065 € | 1966 € | 1921 € | 1876 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Baleares, Francia, Italia, Ibiza
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 7 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I5 | 1-4 | 544 € | |||
| Exterior individual | ES | 1-4 | 1345 € | |||
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 724 € | |||
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1615 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1849 € | |||
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1354 € | |||
| Samsara Minisuite | SM | 1-4 | 1876 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2128 € |
CRUCERO Francia, Italia, Baleares
Niños Gratis!
En el buque Costa Serena
| tipo de camarote | categoría | personas | 21 Sep | 28 Sep | 5 Oct | 12 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 724 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I2 | 1-4 | 769 € | 364 € | 364 € | 364 € |
| Interior | I3 | 1-4 | 814 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I4 | 1-4 | 841 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Interior | I5 | 1-4 | 859 € | 364 € | N/D * | 364 € |
| Exterior con balcón | B1 | 1-4 | 1138 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1183 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1228 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1273 € | 634 € | 634 € | 544 € |
| Exterior con gran balcón | B5 | 1-4 | 1318 € | 634 € | N/D * | 544 € |
| Exterior con ventana | E1 | 1-4 | 949 € | 499 € | 499 € | 454 € |
| Exterior con ventana | E2 | 1-4 | 994 € | 499 € | 499 € | 454 € |
| Minisuite con balcón | MS | 1-4 | 1552 € | 1462 € | 1417 € | 1363 € |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1786 € | 1687 € | 1642 € | 1597 € |
| Samsara Exterior con balcón | SB | 1-4 | 1723 € | 1633 € | 1588 € | 1543 € |
| Samsara interior | SI | 1-4 | 1264 € | 1219 € | 1165 € | 1120 € |
| Samsara Exterior | SO | 1-4 | 1399 € | 1354 € | 1309 € | 1264 € |
| Samsara Suite con balcón | SU | 1-4 | 2191 € | 2092 € | 2047 € | 2002 € |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2065 € | 1966 € | 1921 € | 1876 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Grecia, Israel, Chipre, Turquía
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 14 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I2 | 1-4 | 544 € | |||
| Interior | I3 | 1-4 | 544 € | |||
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior superior con gran balcón | B9 | 1-4 | 814 € | |||
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 634 € | |||
| Exterior | E2 | 1-4 | 634 € | |||
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1667 € | |||
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1505 € | |||
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1577 € | |||
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1712 € | |||
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 2279 € | |||
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 1874 € |
CRUCERO España, Francia, Italia, Túnez
Niños Gratis!
En el buque Costa Atlantica
| tipo de camarote | categoría | personas | 5 Sep | 12 Sep | 19 Sep | 26 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 769 € | N/D * |
| Interior | I2 | 1-4 | 913 € | 868 € | 823 € | N/D * |
| Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | B1 | 1-4 | 1138 € | 1093 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con balcón | B2 | 1-4 | 1246 € | 1201 € | N/D * | 1138 € |
| Exterior con balcón | B3 | 1-4 | 1291 € | 1246 € | N/D * | 1183 € |
| Exterior con balcón | B4 | 1-4 | 1336 € | 1291 € | 1273 € | 1228 € |
| Exterior con balcón | B5 | 1-4 | 1381 € | 1336 € | 1318 € | 1273 € |
| Exterior con balcón | B6 | 1-4 | 1435 € | 1381 € | N/D * | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B7 | 1-4 | 1480 € | 1435 € | 1417 € | N/D * |
| Exterior con gran balcón | B8 | 1-4 | 1525 € | 1480 € | 1462 € | N/D * |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | N/D * | N/D * | 904 € | 859 € |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1093 € | 1039 € | 994 € | 949 € |
| Panorama suite con balcón | PS | 1-4 | 1939 € | 1894 € | 1876 € | N/D * |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 1777 € | 1732 € | N/D * | 1660 € |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 1840 € | 1786 € | 1768 € | N/D * |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 1975 € | 1930 € | N/D * | N/D * |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2497 € | N/D * |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | N/D * | N/D * | 2092 € | N/D * |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
CRUCERO Marruecos, Canarias, Madeira
Niños Gratis!
En el buque Costa Mediterranea
| tipo de camarote | categoría | personas | 4 Oct | 15 Oct | 6 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | I1 | 1-4 | N/D * | 544 € | 454 € | |
| Interior | I2 | 1-4 | 1012 € | 544 € | 454 € | |
| Interior | I3 | 1-4 | 1057 € | 544 € | N/D * | |
| Exterior superior con gran balcón | B8 | 1-4 | N/D * | 1714 € | N/D * | |
| Exterior (vista limitada) | E1 | 1-4 | 1156 € | 724 € | 634 € | |
| Exterior | E2 | 1-4 | 1246 € | 724 € | 634 € | |
| Panorama Suite con balcón | PS | 1-4 | 2407 € | 2407 € | N/D * | |
| Suite con balcón | S | 1-4 | 2128 € | 2128 € | 1984 € | |
| Wellness con balcón | WB | 1-4 | 2020 € | 2020 € | N/D * | |
| Wellness con gran balcón | WG | 1-4 | 2164 € | 2164 € | 2020 € | |
| Wellness Gran Suite con balcón | WGS | 1-4 | 3091 € | 3091 € | N/D * | |
| Gran Suite con balcón | GS | 1-4 | 2686 € | 2686 € | 2542 € |
* Ya no hay disponibilidad para ese camarote en esa fecha
más camarotes
